Sub-Zero ICBDET3050WR
Kühlgerät · Modell ICBDET3050WR · auf dem Markt seit 30. August 2022
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 20 € | 195 € |
| Belgien | 0,358 | 59 € | 586 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 16 € | 163 € |
| Bulgarien | 0,134 | 22 € | 220 € |
| Dänemark | 0,238 | 39 € | 389 € |
| Deutschland | 0,362 | 59 € | 593 € |
| Estland | 0,212 | 35 € | 347 € |
| Finnland | 0,269 | 44 € | 442 € |
| Frankreich | 0,249 | 41 € | 408 € |
| Georgien | 0,073 | 12 € | 120 € |
| Griechenland | 0,24 | 39 € | 394 € |
| Irland | 0,387 | 63 € | 635 € |
| Island | 0,202 | 33 € | 331 € |
| Italien | 0,314 | 52 € | 515 € |
| Kosovo | 0,087 | 14 € | 143 € |
| Kroatien | 0,182 | 30 € | 298 € |
| Lettland | 0,242 | 40 € | 396 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 49 € | 490 € |
| Litauen | 0,216 | 35 € | 355 € |
| Luxemburg | 0,202 | 33 € | 332 € |
| Malta | 0,127 | 21 € | 208 € |
| Montenegro | 0,104 | 17 € | 170 € |
| Niederlande | 0,244 | 40 € | 400 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 19 € | 192 € |
| Norwegen | 0,199 | 33 € | 327 € |
| Österreich | 0,326 | 53 € | 535 € |
| Polen | 0,3 | 49 € | 492 € |
| Portugal | 0,237 | 39 € | 388 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 31 € | 307 € |
| Rumänien | 0,284 | 47 € | 465 € |
| Schweden | 0,306 | 50 € | 502 € |
| Serbien | 0,12 | 20 € | 196 € |
| Slowakei | 0,199 | 33 € | 326 € |
| Slowenien | 0,212 | 35 € | 347 € |
| Spanien | 0,251 | 41 € | 411 € |
| Tschechien | 0,288 | 47 € | 473 € |
| Türkei | 0,066 | 11 € | 108 € |
| Ungarn | 0,114 | 19 € | 187 € |
| Zypern | 0,269 | 44 € | 441 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 400–499 Liter“ – 89 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch164 kWh/Jahrniedriger als 72 %
- Geräusch30 dB(A)niedriger als 90 %
20 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 437 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 128 und 1.362. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | E auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 435 L |
| Kühlvolumen | 435 L |
| Gefriervolumen | 0 L |
| Energieverbrauch | 164 kWh/Jahr |
| Geräusch | 30 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Höhe | 2.134 mm |
| Breite | 762 mm |
| Tiefe | 610 mm |
| Einbauart | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 30. August 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 30. August 2022 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- FDeROSSO DRK-1P470-I475 L · 41 dB · 165 kWh/Jahr47 €/Jahr
- FHaier H2R465SF463 L · 40 dB · 163 kWh/Jahr46 €/Jahr
- EMiele K 2802 Vi467 L · 40 dB · 166 kWh/Jahr47 €/Jahr
- EGaggenau RC472305467 L · 40 dB · 166 kWh/Jahr47 €/Jahr
- ESiemens CI30RP02467 L · 40 dB · 166 kWh/Jahr47 €/Jahr
- FFhiaba KS7490FR3479 L · 41 dB · 168 kWh/Jahr48 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1211287. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Sub-Zero verbunden.