Sirius D002088PB1162415
Dunstabzugshaube · Modell D002088PB1162415 · auf dem Markt seit 5. Januar 2021
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 109,2 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h“ in Klasse A+ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel. Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 13 € | 130 € |
| Belgien | 0,358 | 39 € | 390 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 11 € | 109 € |
| Bulgarien | 0,134 | 15 € | 146 € |
| Dänemark | 0,238 | 26 € | 259 € |
| Deutschland | 0,362 | 40 € | 395 € |
| Estland | 0,212 | 23 € | 231 € |
| Finnland | 0,269 | 29 € | 294 € |
| Frankreich | 0,249 | 27 € | 271 € |
| Georgien | 0,073 | 8 € | 80 € |
| Griechenland | 0,24 | 26 € | 262 € |
| Irland | 0,387 | 42 € | 423 € |
| Island | 0,202 | 22 € | 220 € |
| Italien | 0,314 | 34 € | 343 € |
| Kosovo | 0,087 | 9 € | 95 € |
| Kroatien | 0,182 | 20 € | 198 € |
| Lettland | 0,242 | 26 € | 264 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 33 € | 326 € |
| Litauen | 0,216 | 24 € | 236 € |
| Luxemburg | 0,202 | 22 € | 221 € |
| Malta | 0,127 | 14 € | 138 € |
| Montenegro | 0,104 | 11 € | 113 € |
| Niederlande | 0,244 | 27 € | 266 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 13 € | 128 € |
| Norwegen | 0,199 | 22 € | 218 € |
| Österreich | 0,326 | 36 € | 356 € |
| Polen | 0,3 | 33 € | 327 € |
| Portugal | 0,237 | 26 € | 258 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 20 € | 204 € |
| Rumänien | 0,284 | 31 € | 310 € |
| Schweden | 0,306 | 33 € | 334 € |
| Serbien | 0,12 | 13 € | 131 € |
| Slowakei | 0,199 | 22 € | 217 € |
| Slowenien | 0,212 | 23 € | 231 € |
| Spanien | 0,251 | 27 € | 274 € |
| Tschechien | 0,288 | 31 € | 315 € |
| Türkei | 0,066 | 7 € | 72 € |
| Ungarn | 0,114 | 12 € | 124 € |
| Zypern | 0,269 | 29 € | 294 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A+ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Energieverbrauch | 109,2 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 450 m³/h |
| Min. Luftstrom | 300 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 1.142 m³/h |
| Geräusch max. | 58 dB(A) |
| Geräusch min. | 37 dB(A) |
| Geräusch Intensivstufe | 72 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A |
| Fettabscheideklasse | F |
| Fettabscheidegrad | 50,8% |
| Beleuchtungseffizienz | A |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 16. April 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 5. Januar 2021 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Dunstabzugshauben anderer Marken
- CElica E017AXI-014-002581 m³/h · 69 dB · 109 kWh/Jahr31 €/Jahr
- CSilfim KEM90099240ECIDX554 m³/h · 65 dB · 109 kWh/Jahr31 €/Jahr
- CSilfim KPF901126180EX564 m³/h · 59 dB · 109 kWh/Jahr31 €/Jahr
- CMiele & Cie KG DAS 2620 EXTA590 m³/h · 63 dB · 110 kWh/Jahr31 €/Jahr
- CMiele & Cie KG DAS 2920 EXTA590 m³/h · 63 dB · 110 kWh/Jahr31 €/Jahr
- CFaber 110.0262.632 P0809590 m³/h · 64 dB · 109 kWh/Jahr31 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2333827. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Sirius verbunden.