Simfer SDS 385 DC1 PW
Kühlgerät · Modell SDS 385 DC1 PW · auf dem Markt seit 3. Februar 2023
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 896 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Weinkühlschränke, 300–399 Liter“ in Klasse E üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 107 € | 1.066 € |
| Belgien | 0,358 | 320 € | 3.203 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 89 € | 892 € |
| Bulgarien | 0,134 | 120 € | 1.202 € |
| Dänemark | 0,238 | 213 € | 2.128 € |
| Deutschland | 0,362 | 324 € | 3.242 € |
| Estland | 0,212 | 190 € | 1.898 € |
| Finnland | 0,269 | 241 € | 2.414 € |
| Frankreich | 0,249 | 223 € | 2.227 € |
| Georgien | 0,073 | 65 € | 655 € |
| Griechenland | 0,24 | 215 € | 2.151 € |
| Irland | 0,387 | 347 € | 3.468 € |
| Island | 0,202 | 181 € | 1.809 € |
| Italien | 0,314 | 282 € | 2.815 € |
| Kosovo | 0,087 | 78 € | 779 € |
| Kroatien | 0,182 | 163 € | 1.627 € |
| Lettland | 0,242 | 216 € | 2.164 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 268 € | 2.677 € |
| Litauen | 0,216 | 194 € | 1.937 € |
| Luxemburg | 0,202 | 181 € | 1.813 € |
| Malta | 0,127 | 114 € | 1.136 € |
| Montenegro | 0,104 | 93 € | 931 € |
| Niederlande | 0,244 | 219 € | 2.186 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 105 € | 1.047 € |
| Norwegen | 0,199 | 179 € | 1.786 € |
| Österreich | 0,326 | 292 € | 2.921 € |
| Polen | 0,3 | 269 € | 2.687 € |
| Portugal | 0,237 | 212 € | 2.121 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 168 € | 1.677 € |
| Rumänien | 0,284 | 254 € | 2.541 € |
| Schweden | 0,306 | 274 € | 2.744 € |
| Serbien | 0,12 | 107 € | 1.073 € |
| Slowakei | 0,199 | 178 € | 1.779 € |
| Slowenien | 0,212 | 190 € | 1.898 € |
| Spanien | 0,251 | 225 € | 2.248 € |
| Tschechien | 0,288 | 258 € | 2.584 € |
| Türkei | 0,066 | 59 € | 589 € |
| Ungarn | 0,114 | 102 € | 1.021 € |
| Zypern | 0,269 | 241 € | 2.408 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | E auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 373 L |
| Kühlvolumen | 373 L |
| Energieverbrauch | 896 kWh/Jahr |
| Geräusch | 48 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 1.832 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 605 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, ST |
| Min. Raumtemperatur | 1 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 2 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 2 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 22. Mai 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 3. Februar 2023 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- GForcar Refrigeration G-VI180S388 L · 48 dB · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
- GGastroHero VI180DN379 L · 48 dB · 310 kWh/Jahr88 €/Jahr
- GForcar Refrigeration G-VI180D379 L · 48 dB · 270 kWh/Jahr76 €/Jahr
- GBosch KSW38940368 L · 42 dB · 244 kWh/Jahr69 €/Jahr
- GArktic 237564387 L · 42 dB · 195 kWh/Jahr55 €/Jahr
- GLanbo LW128DEU387 L · 42 dB · 195 kWh/Jahr55 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1947451. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Simfer verbunden.