Sanden Intercool Italy Srl SND-09ZES3-ID / SND-09SFU-OD
Klimagerät · Modell SND-09ZES3-ID / SND-09SFU-OD · auf dem Markt seit 1. Januar 2024
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 632 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, bis 2,5 kW“ in Klasse A+++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 75 € | 752 € |
| Belgien | 0,358 | 226 € | 2.259 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 63 € | 629 € |
| Bulgarien | 0,134 | 85 € | 848 € |
| Dänemark | 0,238 | 150 € | 1.501 € |
| Deutschland | 0,362 | 229 € | 2.287 € |
| Estland | 0,212 | 134 € | 1.339 € |
| Finnland | 0,269 | 170 € | 1.703 € |
| Frankreich | 0,249 | 157 € | 1.571 € |
| Georgien | 0,073 | 46 € | 462 € |
| Griechenland | 0,24 | 152 € | 1.517 € |
| Irland | 0,387 | 245 € | 2.446 € |
| Island | 0,202 | 128 € | 1.276 € |
| Italien | 0,314 | 199 € | 1.986 € |
| Kosovo | 0,087 | 55 € | 549 € |
| Kroatien | 0,182 | 115 € | 1.148 € |
| Lettland | 0,242 | 153 € | 1.526 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 189 € | 1.888 € |
| Litauen | 0,216 | 137 € | 1.366 € |
| Luxemburg | 0,202 | 128 € | 1.279 € |
| Malta | 0,127 | 80 € | 801 € |
| Montenegro | 0,104 | 66 € | 657 € |
| Niederlande | 0,244 | 154 € | 1.542 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 74 € | 738 € |
| Norwegen | 0,199 | 126 € | 1.260 € |
| Österreich | 0,326 | 206 € | 2.060 € |
| Polen | 0,3 | 190 € | 1.895 € |
| Portugal | 0,237 | 150 € | 1.496 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 118 € | 1.183 € |
| Rumänien | 0,284 | 179 € | 1.792 € |
| Schweden | 0,306 | 194 € | 1.935 € |
| Serbien | 0,12 | 76 € | 757 € |
| Slowakei | 0,199 | 125 € | 1.255 € |
| Slowenien | 0,212 | 134 € | 1.339 € |
| Spanien | 0,251 | 159 € | 1.586 € |
| Tschechien | 0,288 | 182 € | 1.823 € |
| Türkei | 0,066 | 42 € | 415 € |
| Ungarn | 0,114 | 72 € | 720 € |
| Zypern | 0,269 | 170 € | 1.699 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A+++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,3 kW |
| Heizleistung | 2,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 632 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 735 kWh |
| Klasse Heizen | APP |
| Geräusch innen | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 19. August 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Januar 2024 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/Jahr104 €/Jahr
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/Jahr85 €/Jahr
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/Jahr85 €/Jahr
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/Jahr84 €/Jahr
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/Jahr74 €/Jahr
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/Jahr73 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2436921. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Sanden Intercool Italy Srl verbunden.