Saivod 1PT1704WN
Kühlgerät · Modell 1PT1704WN · auf dem Markt seit 15. Oktober 2020
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 14 € | 142 € |
| Belgien | 0,358 | 43 € | 425 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 12 € | 118 € |
| Bulgarien | 0,134 | 16 € | 160 € |
| Dänemark | 0,238 | 28 € | 283 € |
| Deutschland | 0,362 | 43 € | 431 € |
| Estland | 0,212 | 25 € | 252 € |
| Finnland | 0,269 | 32 € | 321 € |
| Frankreich | 0,249 | 30 € | 296 € |
| Georgien | 0,073 | 9 € | 87 € |
| Griechenland | 0,24 | 29 € | 286 € |
| Irland | 0,387 | 46 € | 461 € |
| Island | 0,202 | 24 € | 240 € |
| Italien | 0,314 | 37 € | 374 € |
| Kosovo | 0,087 | 10 € | 103 € |
| Kroatien | 0,182 | 22 € | 216 € |
| Lettland | 0,242 | 29 € | 287 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 36 € | 356 € |
| Litauen | 0,216 | 26 € | 257 € |
| Luxemburg | 0,202 | 24 € | 241 € |
| Malta | 0,127 | 15 € | 151 € |
| Montenegro | 0,104 | 12 € | 124 € |
| Niederlande | 0,244 | 29 € | 290 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 14 € | 139 € |
| Norwegen | 0,199 | 24 € | 237 € |
| Österreich | 0,326 | 39 € | 388 € |
| Polen | 0,3 | 36 € | 357 € |
| Portugal | 0,237 | 28 € | 282 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 22 € | 223 € |
| Rumänien | 0,284 | 34 € | 337 € |
| Schweden | 0,306 | 36 € | 364 € |
| Serbien | 0,12 | 14 € | 142 € |
| Slowakei | 0,199 | 24 € | 236 € |
| Slowenien | 0,212 | 25 € | 252 € |
| Spanien | 0,251 | 30 € | 299 € |
| Tschechien | 0,288 | 34 € | 343 € |
| Türkei | 0,066 | 8 € | 78 € |
| Ungarn | 0,114 | 14 € | 136 € |
| Zypern | 0,269 | 32 € | 320 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 300–399 Liter“ – 881 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch119 kWh/Jahrniedriger als 42 %
- Geräusch38 dB(A)niedriger als 60 %
485 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 121 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 90 und 153. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | F auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 367 L |
| Kühlvolumen | 367 L |
| Gefriervolumen | 0 L |
| Energieverbrauch | 119 kWh/Jahr |
| Geräusch | 38 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 171 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 66 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 2 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 2 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 24. November 2021 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 15. Oktober 2020 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EScandomestic A/S SKS 355 W/X359 L · 40 dB · 119 kWh/Jahr34 €/Jahr
- EBerklays BR361NFKWE375 L · 41 dB · 119 kWh/Jahr34 €/Jahr
- EJocel JF375NFI375 L · 41 dB · 119 kWh/Jahr34 €/Jahr
- ESignature SFM3700EXAQUA373 L · 40 dB · 119 kWh/Jahr34 €/Jahr
- EOcean ORK 380 NF 3375 L · 41 dB · 119 kWh/Jahr34 €/Jahr
- EJeken JRFS373P1W-11373 L · 40 dB · 119 kWh/Jahr34 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 587630. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Saivod verbunden.