Panasonic CS-TZ20WKEW / CU-TZ20WKE
Klimagerät · Modell CS-TZ20WKEW / CU-TZ20WKE · auf dem Markt seit 3. Februar 2020
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
28 € pro Jahr
100 kWh/Jahr · 283 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
−6 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 12 € | 119 € |
| Belgien | 0,358 | 36 € | 358 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 10 € | 100 € |
| Bulgarien | 0,134 | 13 € | 134 € |
| Dänemark | 0,238 | 24 € | 238 € |
| Deutschland | 0,362 | 36 € | 362 € |
| Estland | 0,212 | 21 € | 212 € |
| Finnland | 0,269 | 27 € | 269 € |
| Frankreich | 0,249 | 25 € | 249 € |
| Georgien | 0,073 | 7 € | 73 € |
| Griechenland | 0,24 | 24 € | 240 € |
| Irland | 0,387 | 39 € | 387 € |
| Island | 0,202 | 20 € | 202 € |
| Italien | 0,314 | 31 € | 314 € |
| Kosovo | 0,087 | 9 € | 87 € |
| Kroatien | 0,182 | 18 € | 182 € |
| Lettland | 0,242 | 24 € | 242 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 30 € | 299 € |
| Litauen | 0,216 | 22 € | 216 € |
| Luxemburg | 0,202 | 20 € | 202 € |
| Malta | 0,127 | 13 € | 127 € |
| Montenegro | 0,104 | 10 € | 104 € |
| Niederlande | 0,244 | 24 € | 244 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 12 € | 117 € |
| Norwegen | 0,199 | 20 € | 199 € |
| Österreich | 0,326 | 33 € | 326 € |
| Polen | 0,3 | 30 € | 300 € |
| Portugal | 0,237 | 24 € | 237 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 19 € | 187 € |
| Rumänien | 0,284 | 28 € | 284 € |
| Schweden | 0,306 | 31 € | 306 € |
| Serbien | 0,12 | 12 € | 120 € |
| Slowakei | 0,199 | 20 € | 199 € |
| Slowenien | 0,212 | 21 € | 212 € |
| Spanien | 0,251 | 25 € | 251 € |
| Tschechien | 0,288 | 29 € | 288 € |
| Türkei | 0,066 | 7 € | 66 € |
| Ungarn | 0,114 | 11 € | 114 € |
| Zypern | 0,269 | 27 € | 269 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, bis 2,5 kW“ – 762 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen100 kWhniedriger als 75 %
- Kühleffizienz7höher als 57 %
- Geräusch innen53 dB(A)niedriger als 68 %
166 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 120 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 80 und 155. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2 kW |
| Heizleistung | 1,9 kW |
| SEER (Kühlen) | 7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 100 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 578 kWh |
| Klasse Heizen | APP |
| Geräusch innen | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 5. April 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 3. Februar 2020 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+++Daikin FTXA25A2V1BS / RXA25A5V1B92,5 kW · SEER 8,7 · 100 kWh/Jahr28 €/Jahr
- A++Hitachi RAC-18WPC / RAK-18RPC2 kW · SEER 7 · 100 kWh/Jahr28 €/Jahr
- AHitachi RAC-18WPB / RAK-18RPB2 kW · SEER 7 · 100 kWh/Jahr28 €/Jahr
- A+++Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG2,5 kW · SEER 8,7 · 100 kWh/Jahr28 €/Jahr
- A+++Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VGH2,5 kW · SEER 8,7 · 100 kWh/Jahr28 €/Jahr
- A+++Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP2 / MUZ-AY25VG22,5 kW · SEER 8,7 · 100 kWh/Jahr28 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 335090. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Panasonic verbunden.