Mundoclima MUSTR-42-H14
Klimagerät · Modell MUSTR-42-H14 · auf dem Markt seit 22. April 2024
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.377 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, über 7 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 164 € | 1.639 € |
| Belgien | 0,358 | 492 € | 4.923 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 137 € | 1.370 € |
| Bulgarien | 0,134 | 185 € | 1.847 € |
| Dänemark | 0,238 | 327 € | 3.270 € |
| Deutschland | 0,362 | 498 € | 4.982 € |
| Estland | 0,212 | 292 € | 2.916 € |
| Finnland | 0,269 | 371 € | 3.710 € |
| Frankreich | 0,249 | 342 € | 3.422 € |
| Georgien | 0,073 | 101 € | 1.007 € |
| Griechenland | 0,24 | 331 € | 3.306 € |
| Irland | 0,387 | 533 € | 5.330 € |
| Island | 0,202 | 278 € | 2.780 € |
| Italien | 0,314 | 433 € | 4.327 € |
| Kosovo | 0,087 | 120 € | 1.197 € |
| Kroatien | 0,182 | 250 € | 2.501 € |
| Lettland | 0,242 | 333 € | 3.325 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 411 € | 4.114 € |
| Litauen | 0,216 | 298 € | 2.977 € |
| Luxemburg | 0,202 | 279 € | 2.786 € |
| Malta | 0,127 | 175 € | 1.746 € |
| Montenegro | 0,104 | 143 € | 1.431 € |
| Niederlande | 0,244 | 336 € | 3.360 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 161 € | 1.608 € |
| Norwegen | 0,199 | 274 € | 2.744 € |
| Österreich | 0,326 | 449 € | 4.489 € |
| Polen | 0,3 | 413 € | 4.130 € |
| Portugal | 0,237 | 326 € | 3.259 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 258 € | 2.578 € |
| Rumänien | 0,284 | 391 € | 3.905 € |
| Schweden | 0,306 | 422 € | 4.216 € |
| Serbien | 0,12 | 165 € | 1.648 € |
| Slowakei | 0,199 | 273 € | 2.733 € |
| Slowenien | 0,212 | 292 € | 2.916 € |
| Spanien | 0,251 | 345 € | 3.455 € |
| Tschechien | 0,288 | 397 € | 3.971 € |
| Türkei | 0,066 | 90 € | 905 € |
| Ungarn | 0,114 | 157 € | 1.568 € |
| Zypern | 0,269 | 370 € | 3.701 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 14 kW |
| Heizleistung | 11,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.377 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.920 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 67 dB(A) |
| Geräusch außen | 74 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 21. April 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 22. April 2024 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Midea MUE-140(48)N8R-214 kW · SEER 5,8 · 1.377 kWh/Jahr390 €/Jahr
- AAriston PENTA 121 DUC R32_U-I N 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
- AELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
- AAriston PENTA 121 ALYS NET_UA1-I 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+12+2412,6 kW · SEER 5,7 · 1.320 kWh/Jahr374 €/Jahr
- A+Ariston PENTA 121 ALYS NET_UA1-I 12+12+12+2412,6 kW · SEER 5,7 · 1.320 kWh/Jahr374 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2005733. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Mundoclima verbunden.