Materiel Horeca ICE-GN2100TN
Kühlgerät · Modell ICE-GN2100TN · auf dem Markt seit 1. Januar 2025
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.093 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 Liter“ in Klasse C üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 130 € | 1.301 € |
| Belgien | 0,358 | 391 € | 3.907 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 109 € | 1.088 € |
| Bulgarien | 0,134 | 147 € | 1.466 € |
| Dänemark | 0,238 | 260 € | 2.596 € |
| Deutschland | 0,362 | 395 € | 3.954 € |
| Estland | 0,212 | 231 € | 2.315 € |
| Finnland | 0,269 | 294 € | 2.945 € |
| Frankreich | 0,249 | 272 € | 2.716 € |
| Georgien | 0,073 | 80 € | 799 € |
| Griechenland | 0,24 | 262 € | 2.624 € |
| Irland | 0,387 | 423 € | 4.231 € |
| Island | 0,202 | 221 € | 2.207 € |
| Italien | 0,314 | 343 € | 3.434 € |
| Kosovo | 0,087 | 95 € | 950 € |
| Kroatien | 0,182 | 198 € | 1.985 € |
| Lettland | 0,242 | 264 € | 2.640 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 327 € | 3.266 € |
| Litauen | 0,216 | 236 € | 2.363 € |
| Luxemburg | 0,202 | 221 € | 2.211 € |
| Malta | 0,127 | 139 € | 1.386 € |
| Montenegro | 0,104 | 114 € | 1.136 € |
| Niederlande | 0,244 | 267 € | 2.667 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 128 € | 1.277 € |
| Norwegen | 0,199 | 218 € | 2.178 € |
| Österreich | 0,326 | 356 € | 3.563 € |
| Polen | 0,3 | 328 € | 3.278 € |
| Portugal | 0,237 | 259 € | 2.587 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 205 € | 2.046 € |
| Rumänien | 0,284 | 310 € | 3.100 € |
| Schweden | 0,306 | 335 € | 3.347 € |
| Serbien | 0,12 | 131 € | 1.308 € |
| Slowakei | 0,199 | 217 € | 2.170 € |
| Slowenien | 0,212 | 231 € | 2.315 € |
| Spanien | 0,251 | 274 € | 2.742 € |
| Tschechien | 0,288 | 315 € | 3.152 € |
| Türkei | 0,066 | 72 € | 718 € |
| Ungarn | 0,114 | 124 € | 1.245 € |
| Zypern | 0,269 | 294 € | 2.938 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | C auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 196 L |
| Kühlvolumen | 196 L |
| Gefriervolumen | 0 L |
| Energieverbrauch | 1.093 kWh/Jahr |
| Geräusch | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 1.360 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N |
| Min. Raumtemperatur | 2 °C |
| Max. Raumtemperatur | 8 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 27. August 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Januar 2025 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- BAdexa XC105R105 L · 55 dB · 1.126 kWh/Jahr319 €/Jahr
- BAdexa XCW100L100 L · 42 dB · 1.022 kWh/Jahr289 €/Jahr
- BOranon RESC600-2120 L · 40 dB · 1.000 kWh/Jahr283 €/Jahr
- BGastroHero UBKT-PREMIUM1/2170 L · 44 dB · 985 kWh/Jahr279 €/Jahr
- BAdexa XCW120L120 L · 42 dB · 1.205 kWh/Jahr341 €/Jahr
- BAdexa XCW160L160 L · 42 dB · 1.278 kWh/Jahr362 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2252748. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Materiel Horeca verbunden.