Legami BFR0001
Kühlgerät · Modell BFR0001 · auf dem Markt seit 19. März 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 77 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 Liter“ in Klasse A üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 9 € | 92 € |
| Belgien | 0,358 | 28 € | 275 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 8 € | 77 € |
| Bulgarien | 0,134 | 10 € | 103 € |
| Dänemark | 0,238 | 18 € | 183 € |
| Deutschland | 0,362 | 28 € | 279 € |
| Estland | 0,212 | 16 € | 163 € |
| Finnland | 0,269 | 21 € | 207 € |
| Frankreich | 0,249 | 19 € | 191 € |
| Georgien | 0,073 | 6 € | 56 € |
| Griechenland | 0,24 | 18 € | 185 € |
| Irland | 0,387 | 30 € | 298 € |
| Island | 0,202 | 16 € | 155 € |
| Italien | 0,314 | 24 € | 242 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 67 € |
| Kroatien | 0,182 | 14 € | 140 € |
| Lettland | 0,242 | 19 € | 186 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 23 € | 230 € |
| Litauen | 0,216 | 17 € | 166 € |
| Luxemburg | 0,202 | 16 € | 156 € |
| Malta | 0,127 | 10 € | 98 € |
| Montenegro | 0,104 | 8 € | 80 € |
| Niederlande | 0,244 | 19 € | 188 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 9 € | 90 € |
| Norwegen | 0,199 | 15 € | 153 € |
| Österreich | 0,326 | 25 € | 251 € |
| Polen | 0,3 | 23 € | 231 € |
| Portugal | 0,237 | 18 € | 182 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 14 € | 144 € |
| Rumänien | 0,284 | 22 € | 218 € |
| Schweden | 0,306 | 24 € | 236 € |
| Serbien | 0,12 | 9 € | 92 € |
| Slowakei | 0,199 | 15 € | 153 € |
| Slowenien | 0,212 | 16 € | 163 € |
| Spanien | 0,251 | 19 € | 193 € |
| Tschechien | 0,288 | 22 € | 222 € |
| Türkei | 0,066 | 5 € | 51 € |
| Ungarn | 0,114 | 9 € | 88 € |
| Zypern | 0,269 | 21 € | 207 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 4 L |
| Kühlvolumen | 4 L |
| Gefriervolumen | 0 L |
| Energieverbrauch | 77 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Höhe | 240 mm |
| Breite | 170 mm |
| Tiefe | 230 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 20 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 19. März 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 19. März 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EUnibar USHF-30NA28 L · 22 dB · 77 kWh/Jahr22 €/Jahr
- GOmnitec Systems PURE 40T GLASS37 L · 77 kWh/Jahr22 €/Jahr
- ESTARK S.r.l. E30N28 L · 22 dB · 77 kWh/Jahr22 €/Jahr
- ECHiQ CBE46DMF4EC46 L · 39 dB · 77 kWh/Jahr22 €/Jahr
- EPPH XT-3028 L · 22 dB · 77 kWh/Jahr22 €/Jahr
- EScandomestic A/S MB 34 BE34 L · 22 dB · 77 kWh/Jahr22 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2666408. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Legami verbunden.