Kunft KGS 4504 WH NAT
Backofen · Modell KGS 4504 WH NAT · auf dem Markt seit 31. Dezember 2019
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
40 € pro Jahr
141 kWh/Jahr · 399 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
+18 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Geschätzt aus dem Energieverbrauch pro 100 Zyklen laut Label; angenommen werden 100 Nutzungen pro Jahr. Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 17 € | 168 € |
| Belgien | 0,358 | 50 € | 504 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 14 € | 140 € |
| Bulgarien | 0,134 | 19 € | 189 € |
| Dänemark | 0,238 | 33 € | 335 € |
| Deutschland | 0,362 | 51 € | 510 € |
| Estland | 0,212 | 30 € | 299 € |
| Finnland | 0,269 | 38 € | 380 € |
| Frankreich | 0,249 | 35 € | 350 € |
| Georgien | 0,073 | 10 € | 103 € |
| Griechenland | 0,24 | 34 € | 339 € |
| Irland | 0,387 | 55 € | 546 € |
| Island | 0,202 | 28 € | 285 € |
| Italien | 0,314 | 44 € | 443 € |
| Kosovo | 0,087 | 12 € | 123 € |
| Kroatien | 0,182 | 26 € | 256 € |
| Lettland | 0,242 | 34 € | 341 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 42 € | 421 € |
| Litauen | 0,216 | 30 € | 305 € |
| Luxemburg | 0,202 | 29 € | 285 € |
| Malta | 0,127 | 18 € | 179 € |
| Montenegro | 0,104 | 15 € | 146 € |
| Niederlande | 0,244 | 34 € | 344 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 16 € | 165 € |
| Norwegen | 0,199 | 28 € | 281 € |
| Österreich | 0,326 | 46 € | 460 € |
| Polen | 0,3 | 42 € | 423 € |
| Portugal | 0,237 | 33 € | 334 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 26 € | 264 € |
| Rumänien | 0,284 | 40 € | 400 € |
| Schweden | 0,306 | 43 € | 432 € |
| Serbien | 0,12 | 17 € | 169 € |
| Slowakei | 0,199 | 28 € | 280 € |
| Slowenien | 0,212 | 30 € | 299 € |
| Spanien | 0,251 | 35 € | 354 € |
| Tschechien | 0,288 | 41 € | 407 € |
| Türkei | 0,066 | 9 € | 93 € |
| Ungarn | 0,114 | 16 € | 161 € |
| Zypern | 0,269 | 38 € | 379 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Beheizung | elektrisch |
| Garräume | 1 |
| Nutzvolumen | 50 L |
| Energie pro Zyklus (Ober-/Unterhitze) | 1,41 kWh |
| Energieeffizienzindex | 88,4 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 11. März 2020 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 31. Dezember 2019 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Backöfen anderer Marken
- A+Steel EQFFE657 L · elektrisch · 138 kWh/Jahr39 €/Jahr
- A+Steel EQFE657 L · elektrisch · 138 kWh/Jahr39 €/Jahr
- ATelefac TFF6616XVTC64 L · elektrisch · 150 kWh/Jahr42 €/Jahr
- ABrandt BCV6640W 152 L · elektrisch · 113 kWh/Jahr32 €/Jahr
- ABrandt BCV6640W 256 L · elektrisch · 113 kWh/Jahr32 €/Jahr
- BSauter SCM1010W 452 L · elektrisch · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 253679. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Kunft verbunden.