Johnson JRD1655ENW
Kühlgerät · Modell JRD1655ENW · auf dem Markt seit 14. Oktober 2024
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 25 € | 245 € |
| Belgien | 0,358 | 74 € | 736 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 20 € | 205 € |
| Bulgarien | 0,134 | 28 € | 276 € |
| Dänemark | 0,238 | 49 € | 489 € |
| Deutschland | 0,362 | 75 € | 745 € |
| Estland | 0,212 | 44 € | 436 € |
| Finnland | 0,269 | 55 € | 555 € |
| Frankreich | 0,249 | 51 € | 512 € |
| Georgien | 0,073 | 15 € | 151 € |
| Griechenland | 0,24 | 49 € | 495 € |
| Irland | 0,387 | 80 € | 797 € |
| Island | 0,202 | 42 € | 416 € |
| Italien | 0,314 | 65 € | 647 € |
| Kosovo | 0,087 | 18 € | 179 € |
| Kroatien | 0,182 | 37 € | 374 € |
| Lettland | 0,242 | 50 € | 497 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 62 € | 616 € |
| Litauen | 0,216 | 45 € | 445 € |
| Luxemburg | 0,202 | 42 € | 417 € |
| Malta | 0,127 | 26 € | 261 € |
| Montenegro | 0,104 | 21 € | 214 € |
| Niederlande | 0,244 | 50 € | 503 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 24 € | 241 € |
| Norwegen | 0,199 | 41 € | 411 € |
| Österreich | 0,326 | 67 € | 672 € |
| Polen | 0,3 | 62 € | 618 € |
| Portugal | 0,237 | 49 € | 488 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 39 € | 386 € |
| Rumänien | 0,284 | 58 € | 584 € |
| Schweden | 0,306 | 63 € | 631 € |
| Serbien | 0,12 | 25 € | 247 € |
| Slowakei | 0,199 | 41 € | 409 € |
| Slowenien | 0,212 | 44 € | 436 € |
| Spanien | 0,251 | 52 € | 517 € |
| Tschechien | 0,288 | 59 € | 594 € |
| Türkei | 0,066 | 14 € | 135 € |
| Ungarn | 0,114 | 23 € | 235 € |
| Zypern | 0,269 | 55 € | 554 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 Liter“ – 5.732 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch206 kWh/Jahrniedriger als 62 %
- Geräusch43 dB(A)niedriger als 1 %
2.182 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 214 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 150 und 281. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | E auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 266 L |
| Kühlvolumen | 206 L |
| Gefriervolumen | 60 L |
| Energieverbrauch | 206 kWh/Jahr |
| Geräusch | 43 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 1.657 mm |
| Breite | 545 mm |
| Tiefe | 610 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 3 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 3 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 14. Oktober 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 14. Oktober 2024 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EDaewoo FTM252EWT0FR251 L · 41 dB · 206 kWh/Jahr58 €/Jahr
- EWestpoint WNI-27E24.E251 L · 41 dB · 206 kWh/Jahr58 €/Jahr
- DGrundig Edition 75 Einbau Kombination 7278849501265 L · 36 dB · 206 kWh/Jahr58 €/Jahr
- ESharp SJ-FTA03ITXWE-EU251 L · 41 dB · 206 kWh/Jahr58 €/Jahr
- EMorris T72266ETN266 L · 43 dB · 206 kWh/Jahr58 €/Jahr
- EMidea MDRT385MTE46266 L · 43 dB · 206 kWh/Jahr58 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2168814. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Johnson verbunden.