Inventor V6FI-60/V6FO-60
Klimagerät · Modell V6FI-60/V6FO-60 · auf dem Markt seit 31. März 2022
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
227 € pro Jahr
802 kWh/Jahr · 2.271 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
+87 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 95 € | 954 € |
| Belgien | 0,358 | 287 € | 2.867 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 80 € | 798 € |
| Bulgarien | 0,134 | 108 € | 1.075 € |
| Dänemark | 0,238 | 190 € | 1.905 € |
| Deutschland | 0,362 | 290 € | 2.902 € |
| Estland | 0,212 | 170 € | 1.699 € |
| Finnland | 0,269 | 216 € | 2.161 € |
| Frankreich | 0,249 | 199 € | 1.993 € |
| Georgien | 0,073 | 59 € | 586 € |
| Griechenland | 0,24 | 193 € | 1.926 € |
| Irland | 0,387 | 310 € | 3.105 € |
| Island | 0,202 | 162 € | 1.619 € |
| Italien | 0,314 | 252 € | 2.520 € |
| Kosovo | 0,087 | 70 € | 697 € |
| Kroatien | 0,182 | 146 € | 1.456 € |
| Lettland | 0,242 | 194 € | 1.937 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 240 € | 2.396 € |
| Litauen | 0,216 | 173 € | 1.734 € |
| Luxemburg | 0,202 | 162 € | 1.622 € |
| Malta | 0,127 | 102 € | 1.017 € |
| Montenegro | 0,104 | 83 € | 833 € |
| Niederlande | 0,244 | 196 € | 1.957 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 94 € | 937 € |
| Norwegen | 0,199 | 160 € | 1.598 € |
| Österreich | 0,326 | 261 € | 2.615 € |
| Polen | 0,3 | 241 € | 2.405 € |
| Portugal | 0,237 | 190 € | 1.898 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 150 € | 1.501 € |
| Rumänien | 0,284 | 227 € | 2.274 € |
| Schweden | 0,306 | 246 € | 2.456 € |
| Serbien | 0,12 | 96 € | 960 € |
| Slowakei | 0,199 | 159 € | 1.592 € |
| Slowenien | 0,212 | 170 € | 1.699 € |
| Spanien | 0,251 | 201 € | 2.012 € |
| Tschechien | 0,288 | 231 € | 2.313 € |
| Türkei | 0,066 | 53 € | 527 € |
| Ungarn | 0,114 | 91 € | 913 € |
| Zypern | 0,269 | 216 € | 2.156 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, über 7 kW“ – 5.636 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen802 kWhniedriger als 6 %
- Kühleffizienz6,1höher als 28 %
- Geräusch innen67 dB(A)niedriger als 1 %
5.203 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 495 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 359 und 810. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 14 kW |
| Heizleistung | 10,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,7 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 802 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 4.079 kWh |
| Klasse Heizen | A |
| Geräusch innen | 67 dB(A) |
| Geräusch außen | 72 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 4. Mai 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 31. März 2022 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Midea MTI-48FNXD0 / MOU-48FN8-RD014 kW · SEER 6,1 · 803 kWh/Jahr227 €/Jahr
- A++Midea MTI-48FNXD0/MOU-48FN8-RD014 kW · SEER 6,1 · 803 kWh/Jahr227 €/Jahr
- A++Midea MUE-48FNXDA0/MOU-48FN8-RD014 kW · SEER 6,1 · 803 kWh/Jahr227 €/Jahr
- A+Fisher FSLIF-481AE0/FSOIF-482AE0-3F14 kW · SEER 6,1 · 803 kWh/Jahr227 €/Jahr
- A++Fisher FSLIF-482AE3/FSOIF-483AE3-3F14 kW · SEER 6,1 · 803 kWh/Jahr227 €/Jahr
- A+Fisher FSPIF-480AE0/FSOIF-482AE0-3F14 kW · SEER 6,1 · 803 kWh/Jahr227 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1242683. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Inventor verbunden.