Inventor P8MVI32-09WiFi/P8MVO32-09
Klimagerät · Modell P8MVI32-09WiFi/P8MVO32-09 · 4 Modellnummern · auf dem Markt seit 15. Dezember 2017
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 16 € | 159 € |
| Belgien | 0,358 | 48 € | 479 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 13 € | 133 € |
| Bulgarien | 0,134 | 18 € | 180 € |
| Dänemark | 0,238 | 32 € | 318 € |
| Deutschland | 0,362 | 48 € | 485 € |
| Estland | 0,212 | 28 € | 284 € |
| Finnland | 0,269 | 36 € | 361 € |
| Frankreich | 0,249 | 33 € | 333 € |
| Georgien | 0,073 | 10 € | 98 € |
| Griechenland | 0,24 | 32 € | 322 € |
| Irland | 0,387 | 52 € | 519 € |
| Island | 0,202 | 27 € | 271 € |
| Italien | 0,314 | 42 € | 421 € |
| Kosovo | 0,087 | 12 € | 116 € |
| Kroatien | 0,182 | 24 € | 243 € |
| Lettland | 0,242 | 32 € | 324 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 40 € | 400 € |
| Litauen | 0,216 | 29 € | 290 € |
| Luxemburg | 0,202 | 27 € | 271 € |
| Malta | 0,127 | 17 € | 170 € |
| Montenegro | 0,104 | 14 € | 139 € |
| Niederlande | 0,244 | 33 € | 327 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 16 € | 157 € |
| Norwegen | 0,199 | 27 € | 267 € |
| Österreich | 0,326 | 44 € | 437 € |
| Polen | 0,3 | 40 € | 402 € |
| Portugal | 0,237 | 32 € | 317 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 25 € | 251 € |
| Rumänien | 0,284 | 38 € | 380 € |
| Schweden | 0,306 | 41 € | 410 € |
| Serbien | 0,12 | 16 € | 160 € |
| Slowakei | 0,199 | 27 € | 266 € |
| Slowenien | 0,212 | 28 € | 284 € |
| Spanien | 0,251 | 34 € | 336 € |
| Tschechien | 0,288 | 39 € | 386 € |
| Türkei | 0,066 | 9 € | 88 € |
| Ungarn | 0,114 | 15 € | 153 € |
| Zypern | 0,269 | 36 € | 360 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, 2,6–3,5 kW“ – 2.964 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen134 kWhniedriger als 80 %
- Kühleffizienz6,8höher als 53 %
- Geräusch innen52 dB(A)niedriger als 80 %
563 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 160 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 107 und 201. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,6 kW |
| Heizleistung | 2,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,8 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 134 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 735 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 52 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 5. August 2019 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 15. Dezember 2017 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 4 Modellnummern sind von Inventor mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
P8MVI32-09WiFi/P8MVO32-09P9MVI32-09WiFi/P9MVO32-09P9VI32-09WF / P9VO32-09CRVI32-09WFC/CRVO32-09
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Haier AS25PBBHRA / 1U25YEBGRA2,6 kW · SEER 6,8 · 134 kWh/Jahr38 €/Jahr
- A+++Mitsubishi Heavy Industries SRC35ZSX-S_SRK35ZSX-W3,5 kW · SEER 9,2 · 134 kWh/Jahr38 €/Jahr
- A++Daikin ATXC25DV1B / ARXC25DV1B2,6 kW · SEER 6,7 · 134 kWh/Jahr38 €/Jahr
- A++Arielli AAC-09CHSD2,6 kW · SEER 6,8 · 134 kWh/Jahr38 €/Jahr
- A+++Mitsubishi Electric MSY-TP35VF2 / MUY-TP35VF23,5 kW · SEER 9 · 134 kWh/Jahr38 €/Jahr
- A++Mijia ASH-09WO/N2C2-EU2,8 kW · SEER 7,3 · 134 kWh/Jahr38 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 162532, 162554, 162570, 268798. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Inventor verbunden.