Inventor NRI-09WFI/NRO-09
Klimagerät · Modell NRI-09WFI/NRO-09 · auf dem Markt seit 27. Februar 2026
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
35 € pro Jahr
122 kWh/Jahr · 346 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
−11 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 15 € | 145 € |
| Belgien | 0,358 | 44 € | 436 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 12 € | 121 € |
| Bulgarien | 0,134 | 16 € | 164 € |
| Dänemark | 0,238 | 29 € | 290 € |
| Deutschland | 0,362 | 44 € | 441 € |
| Estland | 0,212 | 26 € | 258 € |
| Finnland | 0,269 | 33 € | 329 € |
| Frankreich | 0,249 | 30 € | 303 € |
| Georgien | 0,073 | 9 € | 89 € |
| Griechenland | 0,24 | 29 € | 293 € |
| Irland | 0,387 | 47 € | 472 € |
| Island | 0,202 | 25 € | 246 € |
| Italien | 0,314 | 38 € | 383 € |
| Kosovo | 0,087 | 11 € | 106 € |
| Kroatien | 0,182 | 22 € | 222 € |
| Lettland | 0,242 | 29 € | 295 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 36 € | 365 € |
| Litauen | 0,216 | 26 € | 264 € |
| Luxemburg | 0,202 | 25 € | 247 € |
| Malta | 0,127 | 15 € | 155 € |
| Montenegro | 0,104 | 13 € | 127 € |
| Niederlande | 0,244 | 30 € | 298 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 14 € | 142 € |
| Norwegen | 0,199 | 24 € | 243 € |
| Österreich | 0,326 | 40 € | 398 € |
| Polen | 0,3 | 37 € | 366 € |
| Portugal | 0,237 | 29 € | 289 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 23 € | 228 € |
| Rumänien | 0,284 | 35 € | 346 € |
| Schweden | 0,306 | 37 € | 374 € |
| Serbien | 0,12 | 15 € | 146 € |
| Slowakei | 0,199 | 24 € | 242 € |
| Slowenien | 0,212 | 26 € | 258 € |
| Spanien | 0,251 | 31 € | 306 € |
| Tschechien | 0,288 | 35 € | 352 € |
| Türkei | 0,066 | 8 € | 80 € |
| Ungarn | 0,114 | 14 € | 139 € |
| Zypern | 0,269 | 33 € | 328 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, 2,6–3,5 kW“ – 2.959 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen122 kWhniedriger als 89 %
- Kühleffizienz7,5höher als 69 %
- Geräusch innen57 dB(A)niedriger als 21 %
327 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 160 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 107 und 201. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,6 kW |
| Heizleistung | 2,3 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,2 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 122 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 769 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 57 dB(A) |
| Geräusch außen | 62 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 26. Februar 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 27. Februar 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+++Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / 2MXM40M4V1B3 kW · SEER 8,7 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++comfee MSGPAU-09HRFN8-QRD6GW - MOX131-09HFN8-QRD1GW2,6 kW · SEER 7,5 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++Midea EF-09RD1H - MX1-09RD1H2,6 kW · SEER 7,5 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++TEKA TKGPA-09HFN8-RD1 / TKO-09HFN8-RD12,6 kW · SEER 7,5 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A+++Mitsubishi Heavy Industries SCM30ZS-W_SRK15ZS-WFx23 kW · SEER 8,6 · 123 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++Fisher FSAIF-Art-90AE2 / FSOAIF-Art-90AE22,6 kW · SEER 7,4 · 123 kWh/Jahr35 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2582649. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Inventor verbunden.