Infiniton MPTMF1209A2
Klimagerät · Modell MPTMF1209A2 · auf dem Markt seit 31. Januar 2021
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.663 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, 5,1–7 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 198 € | 1.979 € |
| Belgien | 0,358 | 595 € | 5.945 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 165 € | 1.655 € |
| Bulgarien | 0,134 | 223 € | 2.230 € |
| Dänemark | 0,238 | 395 € | 3.950 € |
| Deutschland | 0,362 | 602 € | 6.017 € |
| Estland | 0,212 | 352 € | 3.522 € |
| Finnland | 0,269 | 448 € | 4.480 € |
| Frankreich | 0,249 | 413 € | 4.133 € |
| Georgien | 0,073 | 122 € | 1.216 € |
| Griechenland | 0,24 | 399 € | 3.993 € |
| Irland | 0,387 | 644 € | 6.437 € |
| Island | 0,202 | 336 € | 3.358 € |
| Italien | 0,314 | 523 € | 5.225 € |
| Kosovo | 0,087 | 145 € | 1.445 € |
| Kroatien | 0,182 | 302 € | 3.020 € |
| Lettland | 0,242 | 402 € | 4.016 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 497 € | 4.969 € |
| Litauen | 0,216 | 360 € | 3.595 € |
| Luxemburg | 0,202 | 336 € | 3.364 € |
| Malta | 0,127 | 211 € | 2.109 € |
| Montenegro | 0,104 | 173 € | 1.728 € |
| Niederlande | 0,244 | 406 € | 4.058 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 194 € | 1.942 € |
| Norwegen | 0,199 | 331 € | 3.314 € |
| Österreich | 0,326 | 542 € | 5.421 € |
| Polen | 0,3 | 499 € | 4.987 € |
| Portugal | 0,237 | 394 € | 3.936 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 311 € | 3.113 € |
| Rumänien | 0,284 | 472 € | 4.716 € |
| Schweden | 0,306 | 509 € | 5.092 € |
| Serbien | 0,12 | 199 € | 1.991 € |
| Slowakei | 0,199 | 330 € | 3.301 € |
| Slowenien | 0,212 | 352 € | 3.522 € |
| Spanien | 0,251 | 417 € | 4.172 € |
| Tschechien | 0,288 | 480 € | 4.796 € |
| Türkei | 0,066 | 109 € | 1.093 € |
| Ungarn | 0,114 | 189 € | 1.894 € |
| Zypern | 0,269 | 447 € | 4.470 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5,3 kW |
| Heizleistung | 5,3 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.663 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 303 kWh |
| Klasse Heizen | APP |
| Geräusch innen | 25 dB(A) |
| Geräusch außen | 54 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 1 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 19. März 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 31. Januar 2021 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- AAirBlue GAM 15 ECO5,2 kW · SEER 2,6 · 1.000 kWh/Jahr283 €/Jahr
- A+General AOHG24KATA/ABHG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/Jahr192 €/Jahr
- A+Fuji Electric ROG24KATA/RYG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/Jahr192 €/Jahr
- A+Fujitsu AOYG24KATA/ABYG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/Jahr192 €/Jahr
- A++Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 23356,1 kW · SEER 6,1 · 591 kWh/Jahr167 €/Jahr
- A+General AOHG18KATA/ABHG18KRTA5,2 kW · SEER 5,8 · 538 kWh/Jahr152 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2083138. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Infiniton verbunden.