Gorenje RBI4122E1
Kühlgerät · Modell RBI4122E1 · 2 Modellnummern · auf dem Markt seit 28. Januar 2019
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 22 € | 218 € |
| Belgien | 0,358 | 65 € | 654 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 18 € | 182 € |
| Bulgarien | 0,134 | 25 € | 245 € |
| Dänemark | 0,238 | 43 € | 434 € |
| Deutschland | 0,362 | 66 € | 662 € |
| Estland | 0,212 | 39 € | 387 € |
| Finnland | 0,269 | 49 € | 493 € |
| Frankreich | 0,249 | 45 € | 454 € |
| Georgien | 0,073 | 13 € | 134 € |
| Griechenland | 0,24 | 44 € | 439 € |
| Irland | 0,387 | 71 € | 708 € |
| Island | 0,202 | 37 € | 369 € |
| Italien | 0,314 | 57 € | 575 € |
| Kosovo | 0,087 | 16 € | 159 € |
| Kroatien | 0,182 | 33 € | 332 € |
| Lettland | 0,242 | 44 € | 442 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 55 € | 546 € |
| Litauen | 0,216 | 40 € | 395 € |
| Luxemburg | 0,202 | 37 € | 370 € |
| Malta | 0,127 | 23 € | 232 € |
| Montenegro | 0,104 | 19 € | 190 € |
| Niederlande | 0,244 | 45 € | 446 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 21 € | 214 € |
| Norwegen | 0,199 | 36 € | 364 € |
| Österreich | 0,326 | 60 € | 596 € |
| Polen | 0,3 | 55 € | 548 € |
| Portugal | 0,237 | 43 € | 433 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 34 € | 342 € |
| Rumänien | 0,284 | 52 € | 519 € |
| Schweden | 0,306 | 56 € | 560 € |
| Serbien | 0,12 | 22 € | 219 € |
| Slowakei | 0,199 | 36 € | 363 € |
| Slowenien | 0,212 | 39 € | 387 € |
| Spanien | 0,251 | 46 € | 459 € |
| Tschechien | 0,288 | 53 € | 527 € |
| Türkei | 0,066 | 12 € | 120 € |
| Ungarn | 0,114 | 21 € | 208 € |
| Zypern | 0,269 | 49 € | 492 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühl-Gefrier-Kombinationen, 100–199 Liter“ – 2.108 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch182,9 kWh/Jahrniedriger als 27 %
- Geräusch39 dB(A)niedriger als 53 %
1.528 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 160 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 110 und 236. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | F auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 180 L |
| Kühlvolumen | 165 L |
| Gefriervolumen | 15 L |
| Energieverbrauch | 182,9 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 1.225 mm |
| Breite | 540 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Einbauart | Einbau |
| Klimaklassen | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 2 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 2 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 5. November 2020 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 28. Januar 2019 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 2 Modellnummern sind von Gorenje mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
RBI4122E1RBI2122E1
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- FSibir EKI18010180 L · 39 dB · 183 kWh/Jahr52 €/Jahr
- FExquisit UKS130-3-F-080F111 L · 40 dB · 183 kWh/Jahr52 €/Jahr
- FExquisit EKS180-4-080-F140 L · 39 dB · 183 kWh/Jahr52 €/Jahr
- FPremiere 361616116 L · 39 dB · 183 kWh/Jahr52 €/Jahr
- Frespekta KS88.4N116 L · 39 dB · 183 kWh/Jahr52 €/Jahr
- FCandy CRU 164 NE/N111 L · 40 dB · 183 kWh/Jahr52 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 313969, 313986. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Gorenje verbunden.