Giatsu GIA-S24AR2E-R32
Klimagerät · Modell GIA-S24AR2E-R32 · auf dem Markt seit 5. Oktober 2023
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.680 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, 5,1–7 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 200 € | 1.999 € |
| Belgien | 0,358 | 601 € | 6.006 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 167 € | 1.672 € |
| Bulgarien | 0,134 | 225 € | 2.253 € |
| Dänemark | 0,238 | 399 € | 3.990 € |
| Deutschland | 0,362 | 608 € | 6.078 € |
| Estland | 0,212 | 356 € | 3.558 € |
| Finnland | 0,269 | 453 € | 4.526 € |
| Frankreich | 0,249 | 417 € | 4.175 € |
| Georgien | 0,073 | 123 € | 1.228 € |
| Griechenland | 0,24 | 403 € | 4.034 € |
| Irland | 0,387 | 650 € | 6.503 € |
| Island | 0,202 | 339 € | 3.392 € |
| Italien | 0,314 | 528 € | 5.279 € |
| Kosovo | 0,087 | 146 € | 1.460 € |
| Kroatien | 0,182 | 305 € | 3.051 € |
| Lettland | 0,242 | 406 € | 4.057 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 502 € | 5.020 € |
| Litauen | 0,216 | 363 € | 3.632 € |
| Luxemburg | 0,202 | 340 € | 3.399 € |
| Malta | 0,127 | 213 € | 2.130 € |
| Montenegro | 0,104 | 175 € | 1.746 € |
| Niederlande | 0,244 | 410 € | 4.099 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 196 € | 1.962 € |
| Norwegen | 0,199 | 335 € | 3.348 € |
| Österreich | 0,326 | 548 € | 5.477 € |
| Polen | 0,3 | 504 € | 5.038 € |
| Portugal | 0,237 | 398 € | 3.977 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 314 € | 3.145 € |
| Rumänien | 0,284 | 476 € | 4.764 € |
| Schweden | 0,306 | 514 € | 5.144 € |
| Serbien | 0,12 | 201 € | 2.011 € |
| Slowakei | 0,199 | 333 € | 3.335 € |
| Slowenien | 0,212 | 356 € | 3.558 € |
| Spanien | 0,251 | 422 € | 4.215 € |
| Tschechien | 0,288 | 485 € | 4.845 € |
| Türkei | 0,066 | 110 € | 1.104 € |
| Ungarn | 0,114 | 191 € | 1.914 € |
| Zypern | 0,269 | 452 € | 4.516 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7 kW |
| Heizleistung | 7 kW |
| SEER (Kühlen) | 11,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.680 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.680 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 59 dB(A) |
| Geräusch außen | 67 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 24 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 27. März 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 5. Oktober 2023 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- AAirBlue GAM 15 ECO5,2 kW · SEER 2,6 · 1.000 kWh/Jahr283 €/Jahr
- A+General AOHG24KATA/ABHG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/Jahr192 €/Jahr
- A+Fuji Electric ROG24KATA/RYG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/Jahr192 €/Jahr
- A+Fujitsu AOYG24KATA/ABYG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/Jahr192 €/Jahr
- A+Infiniton PACWL30A2BK7 kW · SEER 6,5 · 675 kWh/Jahr191 €/Jahr
- A+Infiniton PACPX45AW7 kW · SEER 6,5 · 675 kWh/Jahr191 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2313548. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Giatsu verbunden.