General AOHG07KPCA/ASHG07KPCA
Klimagerät · Modell AOHG07KPCA/ASHG07KPCA · 2 Modellnummern · auf dem Markt seit 1. Januar 2019
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 12 € | 124 € |
| Belgien | 0,358 | 37 € | 372 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 10 € | 103 € |
| Bulgarien | 0,134 | 14 € | 139 € |
| Dänemark | 0,238 | 25 € | 247 € |
| Deutschland | 0,362 | 38 € | 376 € |
| Estland | 0,212 | 22 € | 220 € |
| Finnland | 0,269 | 28 € | 280 € |
| Frankreich | 0,249 | 26 € | 258 € |
| Georgien | 0,073 | 8 € | 76 € |
| Griechenland | 0,24 | 25 € | 250 € |
| Irland | 0,387 | 40 € | 403 € |
| Island | 0,202 | 21 € | 210 € |
| Italien | 0,314 | 33 € | 327 € |
| Kosovo | 0,087 | 9 € | 90 € |
| Kroatien | 0,182 | 19 € | 189 € |
| Lettland | 0,242 | 25 € | 251 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 31 € | 311 € |
| Litauen | 0,216 | 22 € | 225 € |
| Luxemburg | 0,202 | 21 € | 210 € |
| Malta | 0,127 | 13 € | 132 € |
| Montenegro | 0,104 | 11 € | 108 € |
| Niederlande | 0,244 | 25 € | 254 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 12 € | 121 € |
| Norwegen | 0,199 | 21 € | 207 € |
| Österreich | 0,326 | 34 € | 339 € |
| Polen | 0,3 | 31 € | 312 € |
| Portugal | 0,237 | 25 € | 246 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 19 € | 195 € |
| Rumänien | 0,284 | 29 € | 295 € |
| Schweden | 0,306 | 32 € | 318 € |
| Serbien | 0,12 | 12 € | 124 € |
| Slowakei | 0,199 | 21 € | 206 € |
| Slowenien | 0,212 | 22 € | 220 € |
| Spanien | 0,251 | 26 € | 261 € |
| Tschechien | 0,288 | 30 € | 300 € |
| Türkei | 0,066 | 7 € | 68 € |
| Ungarn | 0,114 | 12 € | 118 € |
| Zypern | 0,269 | 28 € | 280 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, bis 2,5 kW“ – 762 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen104 kWhniedriger als 64 %
- Kühleffizienz6,7höher als 48 %
- Geräusch innen57 dB(A)niedriger als 19 %
241 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 120 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 80 und 155. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2 kW |
| Heizleistung | 2,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 104 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 769 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 57 dB(A) |
| Geräusch außen | 57 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 25. Februar 2019 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Januar 2019 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 2 Modellnummern sind von General mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
AOHG07KPCA/ASHG07KPCAAOHG07KPCA/ASHG07KPCE
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Thermia Aura S22,5 kW · SEER 8,4 · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
- A++Daikin FTXP20L5V1B / RXP20L5V1B2 kW · SEER 6,8 · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
- A++Daikin ATXP20L5V1B / ARXP20L5V1B2 kW · SEER 6,8 · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
- A++Fuji Electric ROG07KPCA/RSG07KPCA2 kW · SEER 6,7 · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
- A++Fuji Electric ROG07LLCC/RSG07LLCC2 kW · SEER 6,7 · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
- A++Panasonic CS-E7SKEW-M / CU-E7SKE2,1 kW · SEER 7,1 · 104 kWh/Jahr29 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 8369, 1152105. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit General verbunden.