GastroHero SRH40S
Kühlgerät · Modell SRH40S · auf dem Markt seit 1. September 2019
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 603 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 200–299 Liter“ in Klasse D üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 72 € | 718 € |
| Belgien | 0,358 | 216 € | 2.156 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 60 € | 600 € |
| Bulgarien | 0,134 | 81 € | 809 € |
| Dänemark | 0,238 | 143 € | 1.432 € |
| Deutschland | 0,362 | 218 € | 2.182 € |
| Estland | 0,212 | 128 € | 1.277 € |
| Finnland | 0,269 | 162 € | 1.624 € |
| Frankreich | 0,249 | 150 € | 1.498 € |
| Georgien | 0,073 | 44 € | 441 € |
| Griechenland | 0,24 | 145 € | 1.448 € |
| Irland | 0,387 | 233 € | 2.334 € |
| Island | 0,202 | 122 € | 1.217 € |
| Italien | 0,314 | 189 € | 1.895 € |
| Kosovo | 0,087 | 52 € | 524 € |
| Kroatien | 0,182 | 110 € | 1.095 € |
| Lettland | 0,242 | 146 € | 1.456 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 180 € | 1.802 € |
| Litauen | 0,216 | 130 € | 1.304 € |
| Luxemburg | 0,202 | 122 € | 1.220 € |
| Malta | 0,127 | 76 € | 765 € |
| Montenegro | 0,104 | 63 € | 627 € |
| Niederlande | 0,244 | 147 € | 1.471 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 70 € | 704 € |
| Norwegen | 0,199 | 120 € | 1.202 € |
| Österreich | 0,326 | 197 € | 1.966 € |
| Polen | 0,3 | 181 € | 1.808 € |
| Portugal | 0,237 | 143 € | 1.427 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 113 € | 1.129 € |
| Rumänien | 0,284 | 171 € | 1.710 € |
| Schweden | 0,306 | 185 € | 1.846 € |
| Serbien | 0,12 | 72 € | 722 € |
| Slowakei | 0,199 | 120 € | 1.197 € |
| Slowenien | 0,212 | 128 € | 1.277 € |
| Spanien | 0,251 | 151 € | 1.513 € |
| Tschechien | 0,288 | 174 € | 1.739 € |
| Türkei | 0,066 | 40 € | 396 € |
| Ungarn | 0,114 | 69 € | 687 € |
| Zypern | 0,269 | 162 € | 1.621 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | D auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 239 L |
| Kühlvolumen | 239 L |
| Gefriervolumen | 0 L |
| Energieverbrauch | 603 kWh/Jahr |
| Geräusch | 55 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 1.840 mm |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 653 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 7. September 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. September 2019 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- BVortex VDC21SWH01M216 L · 58 dB · 627 kWh/Jahr178 €/Jahr
- BCombisteel 7525.0105233 L · 41 dB · 650 kWh/Jahr184 €/Jahr
- FValberg 966299 UF NF 280 F X701T280 L · 41 dB · 311 kWh/Jahr88 €/Jahr
- BAdexa BC02PP220 L · 50 dB · 912 kWh/Jahr258 €/Jahr
- FTecfrigo SB 300284 L · 38 dB · 283 kWh/Jahr80 €/Jahr
- FRhino Fresh ESFREEZER250250 L · 41 dB · 270 kWh/Jahr76 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1340468. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit GastroHero verbunden.