GastroHero KT-PROFI2/2AK
Kühlgerät · Modell KT-PROFI2/2AK · auf dem Markt seit 1. Oktober 2019
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 100 € | 1.003 € |
| Belgien | 0,358 | 301 € | 3.014 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 84 € | 839 € |
| Bulgarien | 0,134 | 113 € | 1.130 € |
| Dänemark | 0,238 | 200 € | 2.002 € |
| Deutschland | 0,362 | 305 € | 3.050 € |
| Estland | 0,212 | 179 € | 1.785 € |
| Finnland | 0,269 | 227 € | 2.271 € |
| Frankreich | 0,249 | 209 € | 2.095 € |
| Georgien | 0,073 | 62 € | 616 € |
| Griechenland | 0,24 | 202 € | 2.024 € |
| Irland | 0,387 | 326 € | 3.263 € |
| Island | 0,202 | 170 € | 1.702 € |
| Italien | 0,314 | 265 € | 2.649 € |
| Kosovo | 0,087 | 73 € | 733 € |
| Kroatien | 0,182 | 153 € | 1.531 € |
| Lettland | 0,242 | 204 € | 2.036 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 252 € | 2.519 € |
| Litauen | 0,216 | 182 € | 1.823 € |
| Luxemburg | 0,202 | 171 € | 1.705 € |
| Malta | 0,127 | 107 € | 1.069 € |
| Montenegro | 0,104 | 88 € | 876 € |
| Niederlande | 0,244 | 206 € | 2.057 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 98 € | 985 € |
| Norwegen | 0,199 | 168 € | 1.680 € |
| Österreich | 0,326 | 275 € | 2.748 € |
| Polen | 0,3 | 253 € | 2.528 € |
| Portugal | 0,237 | 200 € | 1.995 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 158 € | 1.578 € |
| Rumänien | 0,284 | 239 € | 2.391 € |
| Schweden | 0,306 | 258 € | 2.581 € |
| Serbien | 0,12 | 101 € | 1.009 € |
| Slowakei | 0,199 | 167 € | 1.673 € |
| Slowenien | 0,212 | 179 € | 1.785 € |
| Spanien | 0,251 | 212 € | 2.115 € |
| Tschechien | 0,288 | 243 € | 2.431 € |
| Türkei | 0,066 | 55 € | 554 € |
| Ungarn | 0,114 | 96 € | 960 € |
| Zypern | 0,269 | 227 € | 2.266 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 400–499 Liter“ – 89 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch843 kWh/Jahrniedriger als 17 %
- Geräusch44 dB(A)niedriger als 19 %
59 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 437 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 128 und 1.362. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | B auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 403 L |
| Kühlvolumen | 224 L |
| Energieverbrauch | 843 kWh/Jahr |
| Geräusch | 44 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 1.795 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 28. Juli 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Oktober 2019 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- CGasfrit GFS170400 L · 30 dB · 827 kWh/Jahr234 €/Jahr
- CGasfrit GFS225400 L · 30 dB · 827 kWh/Jahr234 €/Jahr
- CGasfrit GFS130400 L · 30 dB · 827 kWh/Jahr234 €/Jahr
- CGasfrit gf053400 L · 30 dB · 827 kWh/Jahr234 €/Jahr
- DNara Hladilna Thenika D.O.O. HO 480 S480 L · 50 dB · 882 kWh/Jahr250 €/Jahr
- DVaiotec 10068429 L · 60 dB · 802 kWh/Jahr227 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1320746. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit GastroHero verbunden.