Frigor SB520EW
Kühlgerät · Modell SB520EW · auf dem Markt seit 1. August 2025
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 35 € | 352 € |
| Belgien | 0,358 | 106 € | 1.058 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 29 € | 295 € |
| Bulgarien | 0,134 | 40 € | 397 € |
| Dänemark | 0,238 | 70 € | 703 € |
| Deutschland | 0,362 | 107 € | 1.071 € |
| Estland | 0,212 | 63 € | 627 € |
| Finnland | 0,269 | 80 € | 797 € |
| Frankreich | 0,249 | 74 € | 736 € |
| Georgien | 0,073 | 22 € | 216 € |
| Griechenland | 0,24 | 71 € | 711 € |
| Irland | 0,387 | 115 € | 1.146 € |
| Island | 0,202 | 60 € | 598 € |
| Italien | 0,314 | 93 € | 930 € |
| Kosovo | 0,087 | 26 € | 257 € |
| Kroatien | 0,182 | 54 € | 538 € |
| Lettland | 0,242 | 71 € | 715 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 88 € | 884 € |
| Litauen | 0,216 | 64 € | 640 € |
| Luxemburg | 0,202 | 60 € | 599 € |
| Malta | 0,127 | 38 € | 375 € |
| Montenegro | 0,104 | 31 € | 308 € |
| Niederlande | 0,244 | 72 € | 722 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 35 € | 346 € |
| Norwegen | 0,199 | 59 € | 590 € |
| Österreich | 0,326 | 96 € | 965 € |
| Polen | 0,3 | 89 € | 888 € |
| Portugal | 0,237 | 70 € | 701 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 55 € | 554 € |
| Rumänien | 0,284 | 84 € | 839 € |
| Schweden | 0,306 | 91 € | 906 € |
| Serbien | 0,12 | 35 € | 354 € |
| Slowakei | 0,199 | 59 € | 588 € |
| Slowenien | 0,212 | 63 € | 627 € |
| Spanien | 0,251 | 74 € | 743 € |
| Tschechien | 0,288 | 85 € | 854 € |
| Türkei | 0,066 | 19 € | 194 € |
| Ungarn | 0,114 | 34 € | 337 € |
| Zypern | 0,269 | 80 € | 796 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Gefriergeräte, 500 Liter und mehr“ – 239 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch296 kWh/Jahrniedriger als 75 %
- Geräusch39 dB(A)niedriger als 83 %
53 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 374 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 295 und 929. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | E auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 502 L |
| Gefriervolumen | 502 L |
| Energieverbrauch | 296 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 895 mm |
| Breite | 1.545 mm |
| Tiefe | 720 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Registrierungsverlauf
- 19. Dezember 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. August 2025 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EThomson TCH502E502 L · 46 dB · 296 kWh/Jahr84 €/Jahr
- EInventor MHD-500ML502 L · 39 dB · 296 kWh/Jahr84 €/Jahr
- ECandy CNCHQ4S520EW502 L · 39 dB · 296 kWh/Jahr84 €/Jahr
- EHaier BC/BD-500GOME502 L · 39 dB · 296 kWh/Jahr84 €/Jahr
- ESchaub Lorenz SUHCO500501 L · 40 dB · 295 kWh/Jahr84 €/Jahr
- EPowerpoint P11500ML500 L · 39 dB · 295 kWh/Jahr84 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2326478. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Frigor verbunden.