Frezzer 103926975
Kühlgerät · Modell 103926975 · auf dem Markt seit 6. Oktober 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 41 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Gefriergeräte, unter 100 Liter“ in Klasse C üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 5 € | 49 € |
| Belgien | 0,358 | 15 € | 147 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 4 € | 41 € |
| Bulgarien | 0,134 | 5 € | 55 € |
| Dänemark | 0,238 | 10 € | 97 € |
| Deutschland | 0,362 | 15 € | 148 € |
| Estland | 0,212 | 9 € | 87 € |
| Finnland | 0,269 | 11 € | 110 € |
| Frankreich | 0,249 | 10 € | 102 € |
| Georgien | 0,073 | 3 € | 30 € |
| Griechenland | 0,24 | 10 € | 98 € |
| Irland | 0,387 | 16 € | 159 € |
| Island | 0,202 | 8 € | 83 € |
| Italien | 0,314 | 13 € | 129 € |
| Kosovo | 0,087 | 4 € | 36 € |
| Kroatien | 0,182 | 7 € | 74 € |
| Lettland | 0,242 | 10 € | 99 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 12 € | 123 € |
| Litauen | 0,216 | 9 € | 89 € |
| Luxemburg | 0,202 | 8 € | 83 € |
| Malta | 0,127 | 5 € | 52 € |
| Montenegro | 0,104 | 4 € | 43 € |
| Niederlande | 0,244 | 10 € | 100 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 5 € | 48 € |
| Norwegen | 0,199 | 8 € | 82 € |
| Österreich | 0,326 | 13 € | 134 € |
| Polen | 0,3 | 12 € | 123 € |
| Portugal | 0,237 | 10 € | 97 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 8 € | 77 € |
| Rumänien | 0,284 | 12 € | 116 € |
| Schweden | 0,306 | 13 € | 126 € |
| Serbien | 0,12 | 5 € | 49 € |
| Slowakei | 0,199 | 8 € | 81 € |
| Slowenien | 0,212 | 9 € | 87 € |
| Spanien | 0,251 | 10 € | 103 € |
| Tschechien | 0,288 | 12 € | 118 € |
| Türkei | 0,066 | 3 € | 27 € |
| Ungarn | 0,114 | 5 € | 47 € |
| Zypern | 0,269 | 11 € | 110 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | C auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 52 L |
| Gefriervolumen | 52 L |
| Energieverbrauch | 41 kWh/Jahr |
| Geräusch | 45 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 542 mm |
| Breite | 689 mm |
| Tiefe | 427 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 7. Oktober 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 6. Oktober 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- COutsunny C00-046V90GY12 L · 45 dB · 43 kWh/Jahr12 €/Jahr
- CSteamy SECK2526 L · 45 dB · 43 kWh/Jahr12 €/Jahr
- BSteamy SECUD4540 L · 45 dB · 39 kWh/Jahr11 €/Jahr
- BSteamy SECUD5549 L · 45 dB · 39 kWh/Jahr11 €/Jahr
- BSteamy SECUD6556 L · 45 dB · 39 kWh/Jahr11 €/Jahr
- CSteamy SECCF3530 L · 45 dB · 44 kWh/Jahr12 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2869296. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Frezzer verbunden.