Emelson EML2M14912IST4BWF
Klimagerät · Modell EML2M14912IST4BWF · auf dem Markt seit 22. Januar 2025
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.270 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, 2,6–3,5 kW“ in Klasse A+ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 151 € | 1.511 € |
| Belgien | 0,358 | 454 € | 4.540 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 126 € | 1.264 € |
| Bulgarien | 0,134 | 170 € | 1.703 € |
| Dänemark | 0,238 | 302 € | 3.016 € |
| Deutschland | 0,362 | 459 € | 4.595 € |
| Estland | 0,212 | 269 € | 2.690 € |
| Finnland | 0,269 | 342 € | 3.421 € |
| Frankreich | 0,249 | 316 € | 3.156 € |
| Georgien | 0,073 | 93 € | 928 € |
| Griechenland | 0,24 | 305 € | 3.049 € |
| Irland | 0,387 | 492 € | 4.916 € |
| Island | 0,202 | 256 € | 2.564 € |
| Italien | 0,314 | 399 € | 3.990 € |
| Kosovo | 0,087 | 110 € | 1.104 € |
| Kroatien | 0,182 | 231 € | 2.306 € |
| Lettland | 0,242 | 307 € | 3.067 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 379 € | 3.795 € |
| Litauen | 0,216 | 275 € | 2.746 € |
| Luxemburg | 0,202 | 257 € | 2.569 € |
| Malta | 0,127 | 161 € | 1.610 € |
| Montenegro | 0,104 | 132 € | 1.320 € |
| Niederlande | 0,244 | 310 € | 3.099 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 148 € | 1.483 € |
| Norwegen | 0,199 | 253 € | 2.531 € |
| Österreich | 0,326 | 414 € | 4.140 € |
| Polen | 0,3 | 381 € | 3.809 € |
| Portugal | 0,237 | 301 € | 3.006 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 238 € | 2.377 € |
| Rumänien | 0,284 | 360 € | 3.602 € |
| Schweden | 0,306 | 389 € | 3.889 € |
| Serbien | 0,12 | 152 € | 1.520 € |
| Slowakei | 0,199 | 252 € | 2.521 € |
| Slowenien | 0,212 | 269 € | 2.690 € |
| Spanien | 0,251 | 319 € | 3.186 € |
| Tschechien | 0,288 | 366 € | 3.663 € |
| Türkei | 0,066 | 83 € | 834 € |
| Ungarn | 0,114 | 145 € | 1.447 € |
| Zypern | 0,269 | 341 € | 3.414 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A+ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 3,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,8 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.270 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.784 kWh |
| Klasse Heizen | A |
| Geräusch innen | 54 dB(A) |
| Geräusch außen | 64 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 12 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 11. März 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 22. Januar 2025 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/Jahr95 €/Jahr
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/Jahr90 €/Jahr
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/Jahr88 €/Jahr
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/Jahr76 €/Jahr
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/Jahr71 €/Jahr
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/Jahr69 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2292241. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Emelson verbunden.