Dometic HIPRO4000
Kühlgerät · Modell HIPRO4000 · auf dem Markt seit 1. November 2020
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 28 € | 282 € |
| Belgien | 0,358 | 85 € | 847 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 24 € | 236 € |
| Bulgarien | 0,134 | 32 € | 318 € |
| Dänemark | 0,238 | 56 € | 563 € |
| Deutschland | 0,362 | 86 € | 857 € |
| Estland | 0,212 | 50 € | 502 € |
| Finnland | 0,269 | 64 € | 638 € |
| Frankreich | 0,249 | 59 € | 589 € |
| Georgien | 0,073 | 17 € | 173 € |
| Griechenland | 0,24 | 57 € | 569 € |
| Irland | 0,387 | 92 € | 917 € |
| Island | 0,202 | 48 € | 479 € |
| Italien | 0,314 | 74 € | 745 € |
| Kosovo | 0,087 | 21 € | 206 € |
| Kroatien | 0,182 | 43 € | 430 € |
| Lettland | 0,242 | 57 € | 572 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 71 € | 708 € |
| Litauen | 0,216 | 51 € | 512 € |
| Luxemburg | 0,202 | 48 € | 479 € |
| Malta | 0,127 | 30 € | 301 € |
| Montenegro | 0,104 | 25 € | 246 € |
| Niederlande | 0,244 | 58 € | 578 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 28 € | 277 € |
| Norwegen | 0,199 | 47 € | 472 € |
| Österreich | 0,326 | 77 € | 773 € |
| Polen | 0,3 | 71 € | 711 € |
| Portugal | 0,237 | 56 € | 561 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 44 € | 444 € |
| Rumänien | 0,284 | 67 € | 672 € |
| Schweden | 0,306 | 73 € | 726 € |
| Serbien | 0,12 | 28 € | 284 € |
| Slowakei | 0,199 | 47 € | 470 € |
| Slowenien | 0,212 | 50 € | 502 € |
| Spanien | 0,251 | 59 € | 595 € |
| Tschechien | 0,288 | 68 € | 684 € |
| Türkei | 0,066 | 16 € | 156 € |
| Ungarn | 0,114 | 27 € | 270 € |
| Zypern | 0,269 | 64 € | 637 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, unter 100 Liter“ – 4.054 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch237 kWh/Jahrniedriger als 2 %
- Geräusch0 dB(A)niedriger als 98 %
3.951 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 85 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 39 und 191. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | G auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 36 L |
| Kühlvolumen | 36 L |
| Energieverbrauch | 237 kWh/Jahr |
| Geräusch | 0 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Höhe | 559 mm |
| Breite | 405 mm |
| Tiefe | 452 mm |
| Einbauart | Einbau |
| Klimaklassen | N |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Registrierungsverlauf
- 30. April 2021 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. November 2020 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- GIndel B DRINK T40 PLUS PV36 L · 236 kWh/Jahr67 €/Jahr
- GTechnofrost F40E34 L · 25 dB · 235 kWh/Jahr67 €/Jahr
- GMinibar Enterprises Ag XC-EA-6034 L · 23 dB · 235 kWh/Jahr67 €/Jahr
- GMinibar Enterprises Ag PB-A-6033 L · 23 dB · 235 kWh/Jahr67 €/Jahr
- GKreuzer SM4033 L · 235 kWh/Jahr67 €/Jahr
- GIndel B DRINK T20 PLUS PV21 L · 234 kWh/Jahr66 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 512208. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Dometic verbunden.