Daikin FVXM25FV1B / RXM25N5V1B9
Klimagerät · Modell FVXM25FV1B / RXM25N5V1B9 · 6 Modellnummern · auf dem Markt seit 30. Juni 2017
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 14 € | 143 € |
| Belgien | 0,358 | 43 € | 429 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 12 € | 119 € |
| Bulgarien | 0,134 | 16 € | 161 € |
| Dänemark | 0,238 | 29 € | 285 € |
| Deutschland | 0,362 | 43 € | 434 € |
| Estland | 0,212 | 25 € | 254 € |
| Finnland | 0,269 | 32 € | 323 € |
| Frankreich | 0,249 | 30 € | 298 € |
| Georgien | 0,073 | 9 € | 88 € |
| Griechenland | 0,24 | 29 € | 288 € |
| Irland | 0,387 | 46 € | 465 € |
| Island | 0,202 | 24 € | 242 € |
| Italien | 0,314 | 38 € | 377 € |
| Kosovo | 0,087 | 10 € | 104 € |
| Kroatien | 0,182 | 22 € | 218 € |
| Lettland | 0,242 | 29 € | 290 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 36 € | 359 € |
| Litauen | 0,216 | 26 € | 259 € |
| Luxemburg | 0,202 | 24 € | 243 € |
| Malta | 0,127 | 15 € | 152 € |
| Montenegro | 0,104 | 12 € | 125 € |
| Niederlande | 0,244 | 29 € | 293 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 14 € | 140 € |
| Norwegen | 0,199 | 24 € | 239 € |
| Österreich | 0,326 | 39 € | 391 € |
| Polen | 0,3 | 36 € | 360 € |
| Portugal | 0,237 | 28 € | 284 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 22 € | 225 € |
| Rumänien | 0,284 | 34 € | 340 € |
| Schweden | 0,306 | 37 € | 367 € |
| Serbien | 0,12 | 14 € | 144 € |
| Slowakei | 0,199 | 24 € | 238 € |
| Slowenien | 0,212 | 25 € | 254 € |
| Spanien | 0,251 | 30 € | 301 € |
| Tschechien | 0,288 | 35 € | 346 € |
| Türkei | 0,066 | 8 € | 79 € |
| Ungarn | 0,114 | 14 € | 137 € |
| Zypern | 0,269 | 32 € | 323 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, bis 2,5 kW“ – 762 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen120 kWhniedriger als 52 %
- Kühleffizienz7,2höher als 62 %
- Geräusch innen52 dB(A)niedriger als 77 %
330 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 120 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 80 und 155. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,5 kW |
| Heizleistung | 2,4 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 120 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 737 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 52 dB(A) |
| Geräusch außen | 58 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 28. Januar 2020 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 30. Juni 2017 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 6 Modellnummern sind von Daikin mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
FVXM25FV1B / RXM25N5V1B9FVXM25FV1B / RXM25M3V1B9FVXM25FV1B9 / RXM25M3V1B9FVXM25FV1B9 / RXM25N2V1B9FVXM25FV1B9 / RXM25R5V1B9FVXM25FV1B9 / RXM25R5V1B
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Panasonic CS-TZ25CKEW / CU-TZ25CKE2,5 kW · SEER 7,3 · 120 kWh/Jahr34 €/Jahr
- A+Hitachi RAC-18WEC / RAK-18PEC2 kW · SEER 5,8 · 121 kWh/Jahr34 €/Jahr
- AHitachi RAC-18WPA / RAK-18PPA2 kW · SEER 5,8 · 121 kWh/Jahr34 €/Jahr
- AHitachi RAC-18WEA / RAK-18PEA2 kW · SEER 5,8 · 121 kWh/Jahr34 €/Jahr
- AHitachi RAC-18WEB / RAK-18PEB2 kW · SEER 5,8 · 121 kWh/Jahr34 €/Jahr
- A++Toshiba Carrier Corporation RAS-10J2AVSG-E1+RAS-B10J2FVG-E2,5 kW · SEER 7,2 · 121 kWh/Jahr34 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 218118, 218119, 222992, 232447, 1181639 und 1 weitere. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Daikin verbunden.