Daikin ATXP20K3V1B / ATXP25K3V1B / 2AMXM40M3V1B
Klimagerät · Modell ATXP20K3V1B / ATXP25K3V1B / 2AMXM40M3V1B · 3 Modellnummern · auf dem Markt seit 30. Juni 2017
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 23 € | 230 € |
| Belgien | 0,358 | 69 € | 690 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 19 € | 192 € |
| Bulgarien | 0,134 | 26 € | 259 € |
| Dänemark | 0,238 | 46 € | 458 € |
| Deutschland | 0,362 | 70 € | 698 € |
| Estland | 0,212 | 41 € | 409 € |
| Finnland | 0,269 | 52 € | 520 € |
| Frankreich | 0,249 | 48 € | 480 € |
| Georgien | 0,073 | 14 € | 141 € |
| Griechenland | 0,24 | 46 € | 463 € |
| Irland | 0,387 | 75 € | 747 € |
| Island | 0,202 | 39 € | 390 € |
| Italien | 0,314 | 61 € | 606 € |
| Kosovo | 0,087 | 17 € | 168 € |
| Kroatien | 0,182 | 35 € | 350 € |
| Lettland | 0,242 | 47 € | 466 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 58 € | 577 € |
| Litauen | 0,216 | 42 € | 417 € |
| Luxemburg | 0,202 | 39 € | 390 € |
| Malta | 0,127 | 24 € | 245 € |
| Montenegro | 0,104 | 20 € | 201 € |
| Niederlande | 0,244 | 47 € | 471 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 23 € | 225 € |
| Norwegen | 0,199 | 38 € | 385 € |
| Österreich | 0,326 | 63 € | 629 € |
| Polen | 0,3 | 58 € | 579 € |
| Portugal | 0,237 | 46 € | 457 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 36 € | 361 € |
| Rumänien | 0,284 | 55 € | 547 € |
| Schweden | 0,306 | 59 € | 591 € |
| Serbien | 0,12 | 23 € | 231 € |
| Slowakei | 0,199 | 38 € | 383 € |
| Slowenien | 0,212 | 41 € | 409 € |
| Spanien | 0,251 | 48 € | 484 € |
| Tschechien | 0,288 | 56 € | 557 € |
| Türkei | 0,066 | 13 € | 127 € |
| Ungarn | 0,114 | 22 € | 220 € |
| Zypern | 0,269 | 52 € | 519 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, 3,6–5 kW“ – 1.615 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen193 kWhniedriger als 84 %
- Kühleffizienz7,3höher als 72 %
- Geräusch innen55 dB(A)niedriger als 72 %
252 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 236 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 167 und 303. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala APP–E |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 4 kW |
| Heizleistung | 3,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,3 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 193 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.092 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 55 dB(A) |
| Geräusch außen | 60 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 24. Januar 2020 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 30. Juni 2017 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 3 Modellnummern sind von Daikin mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
ATXP20K3V1B / ATXP25K3V1B / 2AMXM40M3V1BATXP20L2V1B / ATXP25L2V1B / 2AMXM40M4V1BATXP20L2V1B / ATXP25L2V1B / 2AMXM40M4V1B9
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+++LG MU2R17 U13/MJ07PC NSJ,MJ09PC NSJ4,7 kW · SEER 8,5 · 193 kWh/Jahr55 €/Jahr
- A+++LG MJ07PC NSJ,MJ09PC NSJ/MU2R17 U18A04,7 kW · SEER 8,5 · 193 kWh/Jahr55 €/Jahr
- A++Mitsubishi Electric SLZ-M35FA3 / PUZ-ZM35VKA33,6 kW · SEER 6,5 · 193 kWh/Jahr55 €/Jahr
- A+Panasonic CS-ME5PKE + CS-E7QKEW / CU-2E12SBE3,6 kW · SEER 6,5 · 194 kWh/Jahr55 €/Jahr
- A++Mitsubishi Electric PKA-M35LA / PUZ-ZM35VKA3,6 kW · SEER 6,5 · 194 kWh/Jahr55 €/Jahr
- A++Mitsubishi Electric SLZ-M35FA2 / PUZ-ZM35VKA23,6 kW · SEER 6,5 · 194 kWh/Jahr55 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 217395, 220595, 1682310. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Daikin verbunden.