Daikin ATXC50EV1B / ARXC50EV1B
Klimagerät · Modell ATXC50EV1B / ARXC50EV1B · 2 Modellnummern · auf dem Markt seit 2. Januar 2023
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 33 € | 331 € |
| Belgien | 0,358 | 99 € | 994 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 28 € | 277 € |
| Bulgarien | 0,134 | 37 € | 373 € |
| Dänemark | 0,238 | 66 € | 660 € |
| Deutschland | 0,362 | 101 € | 1.006 € |
| Estland | 0,212 | 59 € | 589 € |
| Finnland | 0,269 | 75 € | 749 € |
| Frankreich | 0,249 | 69 € | 691 € |
| Georgien | 0,073 | 20 € | 203 € |
| Griechenland | 0,24 | 67 € | 667 € |
| Irland | 0,387 | 108 € | 1.076 € |
| Island | 0,202 | 56 € | 561 € |
| Italien | 0,314 | 87 € | 873 € |
| Kosovo | 0,087 | 24 € | 242 € |
| Kroatien | 0,182 | 50 € | 505 € |
| Lettland | 0,242 | 67 € | 671 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 83 € | 831 € |
| Litauen | 0,216 | 60 € | 601 € |
| Luxemburg | 0,202 | 56 € | 562 € |
| Malta | 0,127 | 35 € | 353 € |
| Montenegro | 0,104 | 29 € | 289 € |
| Niederlande | 0,244 | 68 € | 678 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 32 € | 325 € |
| Norwegen | 0,199 | 55 € | 554 € |
| Österreich | 0,326 | 91 € | 906 € |
| Polen | 0,3 | 83 € | 834 € |
| Portugal | 0,237 | 66 € | 658 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 52 € | 520 € |
| Rumänien | 0,284 | 79 € | 788 € |
| Schweden | 0,306 | 85 € | 851 € |
| Serbien | 0,12 | 33 € | 333 € |
| Slowakei | 0,199 | 55 € | 552 € |
| Slowenien | 0,212 | 59 € | 589 € |
| Spanien | 0,251 | 70 € | 698 € |
| Tschechien | 0,288 | 80 € | 802 € |
| Türkei | 0,066 | 18 € | 183 € |
| Ungarn | 0,114 | 32 € | 317 € |
| Zypern | 0,269 | 75 € | 747 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, 5,1–7 kW“ – 4.451 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen278 kWhniedriger als 74 %
- Kühleffizienz6,4höher als 34 %
- Geräusch innen60 dB(A)niedriger als 15 %
1.126 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 309 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 218 und 405. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5,1 kW |
| Heizleistung | 3,9 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,4 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 278 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.249 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 11. Juni 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 2. Januar 2023 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 2 Modellnummern sind von Daikin mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
ATXC50EV1B / ARXC50EV1BATXC50DV1B / ARXC50DV1B
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF4-E1 / MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY25VG2-E1 + MSZ-AY35VG2-E15,4 kW · SEER 6,8 · 278 kWh/Jahr79 €/Jahr
- A++Inventor V5MKI32-18WiFiR/U5MRS32-185,3 kW · SEER 6,1 · 278 kWh/Jahr79 €/Jahr
- A++Hitachi RAS-2.5HVRC3 - RPK-2.5FSR(H)M5,6 kW · SEER 7 · 278 kWh/Jahr79 €/Jahr
- A++Silver IPACC185,1 kW · SEER 6,1 · 278 kWh/Jahr79 €/Jahr
- A++Aspes 7AAAS00015,1 kW · SEER 6,1 · 278 kWh/Jahr79 €/Jahr
- A++Kroms SKAC18WI5,1 kW · SEER 6,1 · 278 kWh/Jahr79 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2385874, 2476289. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Daikin verbunden.