Clivet MC4-Y 160T + IDA1-Y 160M
Klimagerät · Modell MC4-Y 160T + IDA1-Y 160M · auf dem Markt seit 1. Januar 2025
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.505 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, über 7 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 179 € | 1.791 € |
| Belgien | 0,358 | 538 € | 5.380 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 150 € | 1.497 € |
| Bulgarien | 0,134 | 202 € | 2.018 € |
| Dänemark | 0,238 | 357 € | 3.574 € |
| Deutschland | 0,362 | 545 € | 5.445 € |
| Estland | 0,212 | 319 € | 3.188 € |
| Finnland | 0,269 | 405 € | 4.054 € |
| Frankreich | 0,249 | 374 € | 3.740 € |
| Georgien | 0,073 | 110 € | 1.100 € |
| Griechenland | 0,24 | 361 € | 3.614 € |
| Irland | 0,387 | 583 € | 5.826 € |
| Island | 0,202 | 304 € | 3.039 € |
| Italien | 0,314 | 473 € | 4.729 € |
| Kosovo | 0,087 | 131 € | 1.308 € |
| Kroatien | 0,182 | 273 € | 2.733 € |
| Lettland | 0,242 | 363 € | 3.635 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 450 € | 4.497 € |
| Litauen | 0,216 | 325 € | 3.254 € |
| Luxemburg | 0,202 | 304 € | 3.045 € |
| Malta | 0,127 | 191 € | 1.908 € |
| Montenegro | 0,104 | 156 € | 1.564 € |
| Niederlande | 0,244 | 367 € | 3.672 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 176 € | 1.758 € |
| Norwegen | 0,199 | 300 € | 2.999 € |
| Österreich | 0,326 | 491 € | 4.906 € |
| Polen | 0,3 | 451 € | 4.513 € |
| Portugal | 0,237 | 356 € | 3.562 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 282 € | 2.817 € |
| Rumänien | 0,284 | 427 € | 4.268 € |
| Schweden | 0,306 | 461 € | 4.608 € |
| Serbien | 0,12 | 180 € | 1.801 € |
| Slowakei | 0,199 | 299 € | 2.987 € |
| Slowenien | 0,212 | 319 € | 3.188 € |
| Spanien | 0,251 | 378 € | 3.776 € |
| Tschechien | 0,288 | 434 € | 4.340 € |
| Türkei | 0,066 | 99 € | 989 € |
| Ungarn | 0,114 | 171 € | 1.714 € |
| Zypern | 0,269 | 405 € | 4.045 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 15,2 kW |
| Heizleistung | 12,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.505 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 4.375 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 66 dB(A) |
| Geräusch außen | 74 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 17. Juli 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Januar 2025 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Rossato ELYSON COLONNA 55T14,1 kW · SEER 5,8 · 1.459 kWh/Jahr413 €/Jahr
- A+AMG NMUX55HP24P14,1 kW · SEER 5,8 · 1.459 kWh/Jahr413 €/Jahr
- A+Rotenso J140Xi R14/UO140Xo R1514 kW · SEER 5,8 · 1.448 kWh/Jahr410 €/Jahr
- A+Midea MUE-140(48)N8R-214 kW · SEER 5,8 · 1.377 kWh/Jahr390 €/Jahr
- AAriston PENTA 121 DUC R32_U-I N 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
- AELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2792736. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Clivet verbunden.