Cecotec 01977
Kühlgerät · Modell 01977 · auf dem Markt seit 30. August 2024
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 26 € | 258 € |
| Belgien | 0,358 | 78 € | 776 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 22 € | 216 € |
| Bulgarien | 0,134 | 29 € | 291 € |
| Dänemark | 0,238 | 52 € | 515 € |
| Deutschland | 0,362 | 79 € | 785 € |
| Estland | 0,212 | 46 € | 460 € |
| Finnland | 0,269 | 58 € | 585 € |
| Frankreich | 0,249 | 54 € | 539 € |
| Georgien | 0,073 | 16 € | 159 € |
| Griechenland | 0,24 | 52 € | 521 € |
| Irland | 0,387 | 84 € | 840 € |
| Island | 0,202 | 44 € | 438 € |
| Italien | 0,314 | 68 € | 682 € |
| Kosovo | 0,087 | 19 € | 189 € |
| Kroatien | 0,182 | 39 € | 394 € |
| Lettland | 0,242 | 52 € | 524 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 65 € | 648 € |
| Litauen | 0,216 | 47 € | 469 € |
| Luxemburg | 0,202 | 44 € | 439 € |
| Malta | 0,127 | 28 € | 275 € |
| Montenegro | 0,104 | 23 € | 225 € |
| Niederlande | 0,244 | 53 € | 529 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 25 € | 253 € |
| Norwegen | 0,199 | 43 € | 432 € |
| Österreich | 0,326 | 71 € | 707 € |
| Polen | 0,3 | 65 € | 651 € |
| Portugal | 0,237 | 51 € | 514 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 41 € | 406 € |
| Rumänien | 0,284 | 62 € | 615 € |
| Schweden | 0,306 | 66 € | 664 € |
| Serbien | 0,12 | 26 € | 260 € |
| Slowakei | 0,199 | 43 € | 431 € |
| Slowenien | 0,212 | 46 € | 460 € |
| Spanien | 0,251 | 54 € | 544 € |
| Tschechien | 0,288 | 63 € | 626 € |
| Türkei | 0,066 | 14 € | 143 € |
| Ungarn | 0,114 | 25 € | 247 € |
| Zypern | 0,269 | 58 € | 583 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Gefriergeräte, 200–299 Liter“ – 1.922 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch217 kWh/Jahrniedriger als 68 %
- Geräusch41 dB(A)niedriger als 27 %
608 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 234 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 160 und 298. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | E auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 254 L |
| Kühlvolumen | 0 L |
| Gefriervolumen | 254 L |
| Energieverbrauch | 217 kWh/Jahr |
| Geräusch | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 845 mm |
| Breite | 1.040 mm |
| Tiefe | 553 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 3 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 3 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 29. August 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 30. August 2024 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EGeratek Toronto GT2350W254 L · 41 dB · 217 kWh/Jahr61 €/Jahr
- EAro CF2540E254 L · 41 dB · 217 kWh/Jahr61 €/Jahr
- EFreston FR-254254 L · 41 dB · 217 kWh/Jahr61 €/Jahr
- ESiguro SGR-CF-I150W254 L · 41 dB · 217 kWh/Jahr61 €/Jahr
- EMuhler CFMG250IDLE254 L · 41 dB · 217 kWh/Jahr61 €/Jahr
- EHyundai CFHN250SWE0254 L · 41 dB · 217 kWh/Jahr61 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1951866. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Cecotec verbunden.