Carbone JM1000CTH
Klimagerät · Modell JM1000CTH · auf dem Markt seit 2. Juni 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.314 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, 3,6–5 kW“ in Klasse A üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 156 € | 1.564 € |
| Belgien | 0,358 | 470 € | 4.698 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 131 € | 1.307 € |
| Bulgarien | 0,134 | 176 € | 1.762 € |
| Dänemark | 0,238 | 312 € | 3.121 € |
| Deutschland | 0,362 | 475 € | 4.754 € |
| Estland | 0,212 | 278 € | 2.783 € |
| Finnland | 0,269 | 354 € | 3.540 € |
| Frankreich | 0,249 | 327 € | 3.265 € |
| Georgien | 0,073 | 96 € | 961 € |
| Griechenland | 0,24 | 315 € | 3.155 € |
| Irland | 0,387 | 509 € | 5.086 € |
| Island | 0,202 | 265 € | 2.653 € |
| Italien | 0,314 | 413 € | 4.129 € |
| Kosovo | 0,087 | 114 € | 1.142 € |
| Kroatien | 0,182 | 239 € | 2.386 € |
| Lettland | 0,242 | 317 € | 3.173 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 393 € | 3.926 € |
| Litauen | 0,216 | 284 € | 2.841 € |
| Luxemburg | 0,202 | 266 € | 2.658 € |
| Malta | 0,127 | 167 € | 1.666 € |
| Montenegro | 0,104 | 137 € | 1.365 € |
| Niederlande | 0,244 | 321 € | 3.206 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 153 € | 1.535 € |
| Norwegen | 0,199 | 262 € | 2.619 € |
| Österreich | 0,326 | 428 € | 4.284 € |
| Polen | 0,3 | 394 € | 3.941 € |
| Portugal | 0,237 | 311 € | 3.110 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 246 € | 2.460 € |
| Rumänien | 0,284 | 373 € | 3.727 € |
| Schweden | 0,306 | 402 € | 4.023 € |
| Serbien | 0,12 | 157 € | 1.573 € |
| Slowakei | 0,199 | 261 € | 2.608 € |
| Slowenien | 0,212 | 278 € | 2.783 € |
| Spanien | 0,251 | 330 € | 3.297 € |
| Tschechien | 0,288 | 379 € | 3.790 € |
| Türkei | 0,066 | 86 € | 863 € |
| Ungarn | 0,114 | 150 € | 1.497 € |
| Zypern | 0,269 | 353 € | 3.532 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | nur Kühlen |
| Kühlleistung | 3,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 3,2 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.314 kWh |
| Geräusch innen | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 63 dB(A) |
| Kältemittel | / |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 3 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 2. Juni 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 2. Juni 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Rotenso T100Xi R16/UO100Xo R143,9 kW · SEER 6,3 · 583 kWh/Jahr165 €/Jahr
- DHitachi RAS-2HVNP / RCD-2.0FSN25 kW · SEER 4 · 438 kWh/Jahr124 €/Jahr
- CHitachi RAS-2HVNP / RPC-2.0FSN2E5 kW · SEER 4,1 · 427 kWh/Jahr121 €/Jahr
- BPanasonic S-50PN1E5B / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/Jahr108 €/Jahr
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/Jahr108 €/Jahr
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E55 kW · SEER 4,7 · 375 kWh/Jahr106 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2746400. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Carbone verbunden.