Buderus 7733703689
Klimagerät · Modell 7733703689 · auf dem Markt seit 9. Mai 2025
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
89 € pro Jahr
314 kWh/Jahr · 889 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
−51 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 37 € | 374 € |
| Belgien | 0,358 | 112 € | 1.123 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 31 € | 312 € |
| Bulgarien | 0,134 | 42 € | 421 € |
| Dänemark | 0,238 | 75 € | 746 € |
| Deutschland | 0,362 | 114 € | 1.136 € |
| Estland | 0,212 | 67 € | 665 € |
| Finnland | 0,269 | 85 € | 846 € |
| Frankreich | 0,249 | 78 € | 780 € |
| Georgien | 0,073 | 23 € | 230 € |
| Griechenland | 0,24 | 75 € | 754 € |
| Irland | 0,387 | 122 € | 1.215 € |
| Island | 0,202 | 63 € | 634 € |
| Italien | 0,314 | 99 € | 987 € |
| Kosovo | 0,087 | 27 € | 273 € |
| Kroatien | 0,182 | 57 € | 570 € |
| Lettland | 0,242 | 76 € | 758 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 94 € | 938 € |
| Litauen | 0,216 | 68 € | 679 € |
| Luxemburg | 0,202 | 64 € | 635 € |
| Malta | 0,127 | 40 € | 398 € |
| Montenegro | 0,104 | 33 € | 326 € |
| Niederlande | 0,244 | 77 € | 766 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 37 € | 367 € |
| Norwegen | 0,199 | 63 € | 626 € |
| Österreich | 0,326 | 102 € | 1.024 € |
| Polen | 0,3 | 94 € | 942 € |
| Portugal | 0,237 | 74 € | 743 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 59 € | 588 € |
| Rumänien | 0,284 | 89 € | 891 € |
| Schweden | 0,306 | 96 € | 961 € |
| Serbien | 0,12 | 38 € | 376 € |
| Slowakei | 0,199 | 62 € | 623 € |
| Slowenien | 0,212 | 67 € | 665 € |
| Spanien | 0,251 | 79 € | 788 € |
| Tschechien | 0,288 | 91 € | 906 € |
| Türkei | 0,066 | 21 € | 206 € |
| Ungarn | 0,114 | 36 € | 358 € |
| Zypern | 0,269 | 84 € | 844 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, über 7 kW“ – 5.636 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen314 kWhniedriger als 99 %
- Kühleffizienz8,4höher als 98 %
- Geräusch innen60 dB(A)niedriger als 31 %
48 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 495 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 359 und 810. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,5 kW |
| Heizleistung | 5,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,4 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,5 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 314 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.786 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 68 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 4. September 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 9. Mai 2025 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM401MUT-E7,1 kW · SEER 7,9 · 314 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Bosch 77337036647,5 kW · SEER 8,4 · 314 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Bosch 77337036587,4 kW · SEER 8,3 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A+++Daikin FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZAG100M7V1B9,5 kW · SEER 10,5 · 316 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B7,4 kW · SEER 8,2 · 317 kWh/Jahr90 €/Jahr
- A++Daikin CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM80N2V1B7,4 kW · SEER 8,2 · 317 kWh/Jahr90 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2839308. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Buderus verbunden.