Bosch 7733704851
Klimagerät · Modell 7733704851 · auf dem Markt seit 4. Februar 2026
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
89 € pro Jahr
313 kWh/Jahr · 886 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
+1 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 37 € | 372 € |
| Belgien | 0,358 | 112 € | 1.119 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 31 € | 311 € |
| Bulgarien | 0,134 | 42 € | 420 € |
| Dänemark | 0,238 | 74 € | 743 € |
| Deutschland | 0,362 | 113 € | 1.132 € |
| Estland | 0,212 | 66 € | 663 € |
| Finnland | 0,269 | 84 € | 843 € |
| Frankreich | 0,249 | 78 € | 778 € |
| Georgien | 0,073 | 23 € | 229 € |
| Griechenland | 0,24 | 75 € | 752 € |
| Irland | 0,387 | 121 € | 1.212 € |
| Island | 0,202 | 63 € | 632 € |
| Italien | 0,314 | 98 € | 983 € |
| Kosovo | 0,087 | 27 € | 272 € |
| Kroatien | 0,182 | 57 € | 568 € |
| Lettland | 0,242 | 76 € | 756 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 94 € | 935 € |
| Litauen | 0,216 | 68 € | 677 € |
| Luxemburg | 0,202 | 63 € | 633 € |
| Malta | 0,127 | 40 € | 397 € |
| Montenegro | 0,104 | 33 € | 325 € |
| Niederlande | 0,244 | 76 € | 764 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 37 € | 366 € |
| Norwegen | 0,199 | 62 € | 624 € |
| Österreich | 0,326 | 102 € | 1.020 € |
| Polen | 0,3 | 94 € | 939 € |
| Portugal | 0,237 | 74 € | 741 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 59 € | 586 € |
| Rumänien | 0,284 | 89 € | 888 € |
| Schweden | 0,306 | 96 € | 958 € |
| Serbien | 0,12 | 37 € | 375 € |
| Slowakei | 0,199 | 62 € | 621 € |
| Slowenien | 0,212 | 66 € | 663 € |
| Spanien | 0,251 | 79 € | 785 € |
| Tschechien | 0,288 | 90 € | 903 € |
| Türkei | 0,066 | 21 € | 206 € |
| Ungarn | 0,114 | 36 € | 357 € |
| Zypern | 0,269 | 84 € | 841 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, 5,1–7 kW“ – 4.451 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen313 kWhniedriger als 39 %
- Kühleffizienz5,9höher als 7 %
- Geräusch innen56 dB(A)niedriger als 54 %
2.714 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 309 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 218 und 405. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A+ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5,2 kW |
| Heizleistung | 4,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,9 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 313 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.609 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 4. September 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 4. Februar 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Fujitsu AOYG18KATA/ARXG18KLLAP5,2 kW · SEER 5,8 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A+Ariston (2x)ALYS R32 25 UD0-Ix2 DUAL 50 XD0-O5,2 kW · SEER 5,9 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Hitachi RAM-68NP3E / RAK-15QPE + RAK-15QPE6,8 kW · SEER 7,6 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Hitachi RAM-68NP3E / RAK-15QPE + RAK-25RPE6,8 kW · SEER 7,6 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Hitachi RAM-68NP3E / RAK-18RPE + RAK-18QXE6,8 kW · SEER 7,6 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
- A++Hitachi RAM-70NP4E / RAK-50RPE + RAK-50RXE7 kW · SEER 7,8 · 313 kWh/Jahr89 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2839337. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Bosch verbunden.