Bosch 7733702637
Klimagerät · Modell 7733702637 · auf dem Markt seit 18. Mai 2023
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
129 € pro Jahr
456 kWh/Jahr · 1.291 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
−11 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 54 € | 543 € |
| Belgien | 0,358 | 163 € | 1.630 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 45 € | 454 € |
| Bulgarien | 0,134 | 61 € | 611 € |
| Dänemark | 0,238 | 108 € | 1.083 € |
| Deutschland | 0,362 | 165 € | 1.650 € |
| Estland | 0,212 | 97 € | 966 € |
| Finnland | 0,269 | 123 € | 1.228 € |
| Frankreich | 0,249 | 113 € | 1.133 € |
| Georgien | 0,073 | 33 € | 333 € |
| Griechenland | 0,24 | 109 € | 1.095 € |
| Irland | 0,387 | 177 € | 1.765 € |
| Island | 0,202 | 92 € | 921 € |
| Italien | 0,314 | 143 € | 1.433 € |
| Kosovo | 0,087 | 40 € | 396 € |
| Kroatien | 0,182 | 83 € | 828 € |
| Lettland | 0,242 | 110 € | 1.101 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 136 € | 1.363 € |
| Litauen | 0,216 | 99 € | 986 € |
| Luxemburg | 0,202 | 92 € | 922 € |
| Malta | 0,127 | 58 € | 578 € |
| Montenegro | 0,104 | 47 € | 474 € |
| Niederlande | 0,244 | 111 € | 1.113 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 53 € | 533 € |
| Norwegen | 0,199 | 91 € | 909 € |
| Österreich | 0,326 | 149 € | 1.487 € |
| Polen | 0,3 | 137 € | 1.368 € |
| Portugal | 0,237 | 108 € | 1.079 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 85 € | 854 € |
| Rumänien | 0,284 | 129 € | 1.293 € |
| Schweden | 0,306 | 140 € | 1.396 € |
| Serbien | 0,12 | 55 € | 546 € |
| Slowakei | 0,199 | 91 € | 905 € |
| Slowenien | 0,212 | 97 € | 966 € |
| Spanien | 0,251 | 114 € | 1.144 € |
| Tschechien | 0,288 | 132 € | 1.315 € |
| Türkei | 0,066 | 30 € | 300 € |
| Ungarn | 0,114 | 52 € | 519 € |
| Zypern | 0,269 | 123 € | 1.226 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, über 7 kW“ – 5.636 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen456 kWhniedriger als 53 %
- Kühleffizienz6,3höher als 45 %
- Geräusch innen59 dB(A)niedriger als 39 %
2.560 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 495 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 359 und 810. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 8,2 kW |
| Heizleistung | 6 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,3 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,8 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 456 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.228 kWh |
| Klasse Heizen | A |
| Geräusch innen | 59 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 29. Mai 2026 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 18. Mai 2023 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Panasonic S-1014PT3E / U-100PZH4E59,5 kW · SEER 7,3 · 456 kWh/Jahr129 €/Jahr
- A++Haier AS25S2SF2FA, AS25S2SF2FA, AS25S2SF2FA, AS35S2SF2FA/4U85S2SR5FA8,5 kW · SEER 7 · 456 kWh/Jahr129 €/Jahr
- A++Daikin FTXJ20MV1BS / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / 5MXM90N2V1B8 kW · SEER 6,1 · 456 kWh/Jahr129 €/Jahr
- A+Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRR25ZM-S_SRR35ZM-S7,5 kW · SEER 5,8 · 456 kWh/Jahr129 €/Jahr
- A++Riello 201514218,5 kW · SEER 7 · 456 kWh/Jahr129 €/Jahr
- A++Midea M4OE-28HFN8-Q(B)8,2 kW · SEER 6,8 · 456 kWh/Jahr129 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2742524. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Bosch verbunden.