Bosch 7733702432
Klimagerät · Modell 7733702432 · auf dem Markt seit 24. Oktober 2022
Geschätzte Betriebskosten, EU-Durchschnittspreis
110 € pro Jahr
387 kWh/Jahr · 1.096 € in 10 Jahren zu heutigen Preisen
−31 €pro Jahr gegenüber dem durchschnittlichen vergleichbaren Modell
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 46 € | 461 € |
| Belgien | 0,358 | 138 € | 1.384 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 39 € | 385 € |
| Bulgarien | 0,134 | 52 € | 519 € |
| Dänemark | 0,238 | 92 € | 919 € |
| Deutschland | 0,362 | 140 € | 1.400 € |
| Estland | 0,212 | 82 € | 820 € |
| Finnland | 0,269 | 104 € | 1.043 € |
| Frankreich | 0,249 | 96 € | 962 € |
| Georgien | 0,073 | 28 € | 283 € |
| Griechenland | 0,24 | 93 € | 929 € |
| Irland | 0,387 | 150 € | 1.498 € |
| Island | 0,202 | 78 € | 781 € |
| Italien | 0,314 | 122 € | 1.216 € |
| Kosovo | 0,087 | 34 € | 336 € |
| Kroatien | 0,182 | 70 € | 703 € |
| Lettland | 0,242 | 93 € | 935 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 116 € | 1.156 € |
| Litauen | 0,216 | 84 € | 837 € |
| Luxemburg | 0,202 | 78 € | 783 € |
| Malta | 0,127 | 49 € | 491 € |
| Montenegro | 0,104 | 40 € | 402 € |
| Niederlande | 0,244 | 94 € | 944 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 45 € | 452 € |
| Norwegen | 0,199 | 77 € | 771 € |
| Österreich | 0,326 | 126 € | 1.262 € |
| Polen | 0,3 | 116 € | 1.161 € |
| Portugal | 0,237 | 92 € | 916 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 72 € | 724 € |
| Rumänien | 0,284 | 110 € | 1.098 € |
| Schweden | 0,306 | 118 € | 1.185 € |
| Serbien | 0,12 | 46 € | 463 € |
| Slowakei | 0,199 | 77 € | 768 € |
| Slowenien | 0,212 | 82 € | 820 € |
| Spanien | 0,251 | 97 € | 971 € |
| Tschechien | 0,288 | 112 € | 1.116 € |
| Türkei | 0,066 | 25 € | 254 € |
| Ungarn | 0,114 | 44 € | 441 € |
| Zypern | 0,269 | 104 € | 1.040 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, über 7 kW“ – 5.636 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen387 kWhniedriger als 80 %
- Kühleffizienz7,2höher als 73 %
- Geräusch innen58 dB(A)niedriger als 45 %
1.099 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 495 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 359 und 810. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,9 kW |
| Heizleistung | 6,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 387 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.109 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) |
| Geräusch außen | 68 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 15. April 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 24. Oktober 2022 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+++Daikin CTXM15R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM50R2V1B / 5MXM90N2V1B98 kW · SEER 7,3 · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
- A+++Daikin CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / FTXM60R2V1B / 5MXM90N2V1B98 kW · SEER 7,3 · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
- A+++Daikin FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZAG100M7V1B9,5 kW · SEER 8,6 · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
- A++Emmeti X-REVO-2420EX X-REVO-2420C7,3 kW · SEER 6,6 · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
- A++Samsung AR70F09CAAWNN x 4 / AJ100TXJ5KG8,8 kW · SEER 8 · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
- A+++Daikin FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B9,5 kW · SEER 8,6 · 387 kWh/Jahr110 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2329823. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Bosch verbunden.