Bosch 7733701471
Klimagerät · Modell 7733701471 · 3 Modellnummern · auf dem Markt seit 23. März 2020
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 15 € | 145 € |
| Belgien | 0,358 | 44 € | 436 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 12 € | 121 € |
| Bulgarien | 0,134 | 16 € | 164 € |
| Dänemark | 0,238 | 29 € | 290 € |
| Deutschland | 0,362 | 44 € | 441 € |
| Estland | 0,212 | 26 € | 258 € |
| Finnland | 0,269 | 33 € | 329 € |
| Frankreich | 0,249 | 30 € | 303 € |
| Georgien | 0,073 | 9 € | 89 € |
| Griechenland | 0,24 | 29 € | 293 € |
| Irland | 0,387 | 47 € | 472 € |
| Island | 0,202 | 25 € | 246 € |
| Italien | 0,314 | 38 € | 383 € |
| Kosovo | 0,087 | 11 € | 106 € |
| Kroatien | 0,182 | 22 € | 222 € |
| Lettland | 0,242 | 29 € | 295 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 36 € | 365 € |
| Litauen | 0,216 | 26 € | 264 € |
| Luxemburg | 0,202 | 25 € | 247 € |
| Malta | 0,127 | 15 € | 155 € |
| Montenegro | 0,104 | 13 € | 127 € |
| Niederlande | 0,244 | 30 € | 298 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 14 € | 142 € |
| Norwegen | 0,199 | 24 € | 243 € |
| Österreich | 0,326 | 40 € | 398 € |
| Polen | 0,3 | 37 € | 366 € |
| Portugal | 0,237 | 29 € | 289 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 23 € | 228 € |
| Rumänien | 0,284 | 35 € | 346 € |
| Schweden | 0,306 | 37 € | 374 € |
| Serbien | 0,12 | 15 € | 146 € |
| Slowakei | 0,199 | 24 € | 242 € |
| Slowenien | 0,212 | 26 € | 258 € |
| Spanien | 0,251 | 31 € | 306 € |
| Tschechien | 0,288 | 35 € | 352 € |
| Türkei | 0,066 | 8 € | 80 € |
| Ungarn | 0,114 | 14 € | 139 € |
| Zypern | 0,269 | 33 € | 328 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Klimageräte, bis 2,5 kW“ – 762 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch Kühlen122 kWhniedriger als 50 %
- Kühleffizienz7,2höher als 62 %
- Geräusch innen52 dB(A)niedriger als 77 %
339 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 120 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 80 und 155. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,5 kW |
| Heizleistung | 2,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 122 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 853 kWh |
| Klasse Heizen | APP |
| Geräusch innen | 52 dB(A) |
| Geräusch außen | 60 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 10. Juli 2020 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 23. März 2020 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 3 Modellnummern sind von Bosch mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
773370147177396184167733701700
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A++Buderus 77396184102,5 kW · SEER 7,2 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++IVT 77337014752,5 kW · SEER 7,2 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++Hisense HC20LC00G / AC20LC00W2,2 kW · SEER 6,3 · 122 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++Fujitsu AOYG09LUCB/ASYG09LUCA (2021 registration)2,5 kW · SEER 7,1 · 123 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++Panasonic CS-TZ25ZKEW / CU-TZ25ZKE2,5 kW · SEER 7,1 · 123 kWh/Jahr35 €/Jahr
- A++Daikin FTXTP25K3V1B / RXTP25N2V1B92,5 kW · SEER 7,1 · 123 kWh/Jahr35 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 333955, 334036, 1336709. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Bosch verbunden.