Bella BKV555-040CW
Kühlgerät · Modell BKV555-040CW · auf dem Markt seit 23. Oktober 2024
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 11 € | 106 € |
| Belgien | 0,358 | 32 € | 318 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 9 € | 89 € |
| Bulgarien | 0,134 | 12 € | 119 € |
| Dänemark | 0,238 | 21 € | 211 € |
| Deutschland | 0,362 | 32 € | 322 € |
| Estland | 0,212 | 19 € | 189 € |
| Finnland | 0,269 | 24 € | 240 € |
| Frankreich | 0,249 | 22 € | 221 € |
| Georgien | 0,073 | 7 € | 65 € |
| Griechenland | 0,24 | 21 € | 214 € |
| Irland | 0,387 | 34 € | 345 € |
| Island | 0,202 | 18 € | 180 € |
| Italien | 0,314 | 28 € | 280 € |
| Kosovo | 0,087 | 8 € | 77 € |
| Kroatien | 0,182 | 16 € | 162 € |
| Lettland | 0,242 | 21 € | 215 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 27 € | 266 € |
| Litauen | 0,216 | 19 € | 192 € |
| Luxemburg | 0,202 | 18 € | 180 € |
| Malta | 0,127 | 11 € | 113 € |
| Montenegro | 0,104 | 9 € | 92 € |
| Niederlande | 0,244 | 22 € | 217 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 10 € | 104 € |
| Norwegen | 0,199 | 18 € | 177 € |
| Österreich | 0,326 | 29 € | 290 € |
| Polen | 0,3 | 27 € | 267 € |
| Portugal | 0,237 | 21 € | 211 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 17 € | 167 € |
| Rumänien | 0,284 | 25 € | 252 € |
| Schweden | 0,306 | 27 € | 273 € |
| Serbien | 0,12 | 11 € | 107 € |
| Slowakei | 0,199 | 18 € | 177 € |
| Slowenien | 0,212 | 19 € | 189 € |
| Spanien | 0,251 | 22 € | 223 € |
| Tschechien | 0,288 | 26 € | 257 € |
| Türkei | 0,066 | 6 € | 58 € |
| Ungarn | 0,114 | 10 € | 101 € |
| Zypern | 0,269 | 24 € | 239 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Kühl-Gefrier-Kombinationen, 100–199 Liter“ – 2.108 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch89 kWh/Jahrniedriger als 99 %
- Geräusch37 dB(A)niedriger als 81 %
23 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 160 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 110 und 236. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | C auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 109 L |
| Kühlvolumen | 95 L |
| Gefriervolumen | 14 L |
| Energieverbrauch | 89 kWh/Jahr |
| Geräusch | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 580 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 2 Jahre |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 2 Jahre an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 22. Oktober 2024 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 23. Oktober 2024 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- CTomado TRT5501B109 L · 37 dB · 89 kWh/Jahr25 €/Jahr
- CWisberg WBKV85CW109 L · 37 dB · 89 kWh/Jahr25 €/Jahr
- CFrilec BERLIN166-4-040CB109 L · 37 dB · 89 kWh/Jahr25 €/Jahr
- CSPC KS5508-1109 L · 37 dB · 89 kWh/Jahr25 €/Jahr
- CBomann KS 7251109 L · 37 dB · 89 kWh/Jahr25 €/Jahr
- Cok. OFK 121 C W109 L · 37 dB · 89 kWh/Jahr25 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2091478. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Bella verbunden.