Aro CF4350
Kühlgerät · Modell CF4350 · auf dem Markt seit 1. März 2021
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 41 € | 408 € |
| Belgien | 0,358 | 123 € | 1.226 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 34 € | 341 € |
| Bulgarien | 0,134 | 46 € | 460 € |
| Dänemark | 0,238 | 81 € | 815 € |
| Deutschland | 0,362 | 124 € | 1.241 € |
| Estland | 0,212 | 73 € | 726 € |
| Finnland | 0,269 | 92 € | 924 € |
| Frankreich | 0,249 | 85 € | 852 € |
| Georgien | 0,073 | 25 € | 251 € |
| Griechenland | 0,24 | 82 € | 824 € |
| Irland | 0,387 | 133 € | 1.328 € |
| Island | 0,202 | 69 € | 693 € |
| Italien | 0,314 | 108 € | 1.078 € |
| Kosovo | 0,087 | 30 € | 298 € |
| Kroatien | 0,182 | 62 € | 623 € |
| Lettland | 0,242 | 83 € | 828 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 102 € | 1.025 € |
| Litauen | 0,216 | 74 € | 742 € |
| Luxemburg | 0,202 | 69 € | 694 € |
| Malta | 0,127 | 43 € | 435 € |
| Montenegro | 0,104 | 36 € | 356 € |
| Niederlande | 0,244 | 84 € | 837 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 40 € | 401 € |
| Norwegen | 0,199 | 68 € | 684 € |
| Österreich | 0,326 | 112 € | 1.118 € |
| Polen | 0,3 | 103 € | 1.029 € |
| Portugal | 0,237 | 81 € | 812 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 64 € | 642 € |
| Rumänien | 0,284 | 97 € | 973 € |
| Schweden | 0,306 | 105 € | 1.050 € |
| Serbien | 0,12 | 41 € | 411 € |
| Slowakei | 0,199 | 68 € | 681 € |
| Slowenien | 0,212 | 73 € | 726 € |
| Spanien | 0,251 | 86 € | 861 € |
| Tschechien | 0,288 | 99 € | 989 € |
| Türkei | 0,066 | 23 € | 225 € |
| Ungarn | 0,114 | 39 € | 391 € |
| Zypern | 0,269 | 92 € | 922 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Gefriergeräte, 400–499 Liter“ – 370 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch343 kWh/Jahrniedriger als 21 %
- Geräusch42 dB(A)niedriger als 33 %
276 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 301 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 233 und 401. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | F auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 435 L |
| Gefriervolumen | 435 L |
| Energieverbrauch | 343 kWh/Jahr |
| Geräusch | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 825 mm |
| Breite | 1.535 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Registrierungsverlauf
- 28. Februar 2021 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. März 2021 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- FRommer CH 512 T A+435 L · 42 dB · 343 kWh/Jahr97 €/Jahr
- FBerklays BC443IFW435 L · 42 dB · 343 kWh/Jahr97 €/Jahr
- FWilson Electric WF403XW435 L · 42 dB · 343 kWh/Jahr97 €/Jahr
- FKryster K450F3W435 L · 42 dB · 343 kWh/Jahr97 €/Jahr
- FWestpoint WBXN-48F21.EL435 L · 42 dB · 343 kWh/Jahr97 €/Jahr
- FAmitek AX500CF435 L · 42 dB · 343 kWh/Jahr97 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 400680. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Aro verbunden.