Aro CF3450
Kühlgerät · Modell CF3450 · auf dem Markt seit 19. Juli 2021
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 37 € | 367 € |
| Belgien | 0,358 | 110 € | 1.101 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 31 € | 306 € |
| Bulgarien | 0,134 | 41 € | 413 € |
| Dänemark | 0,238 | 73 € | 731 € |
| Deutschland | 0,362 | 111 € | 1.114 € |
| Estland | 0,212 | 65 € | 652 € |
| Finnland | 0,269 | 83 € | 830 € |
| Frankreich | 0,249 | 77 € | 765 € |
| Georgien | 0,073 | 23 € | 225 € |
| Griechenland | 0,24 | 74 € | 740 € |
| Irland | 0,387 | 119 € | 1.192 € |
| Island | 0,202 | 62 € | 622 € |
| Italien | 0,314 | 97 € | 968 € |
| Kosovo | 0,087 | 27 € | 268 € |
| Kroatien | 0,182 | 56 € | 559 € |
| Lettland | 0,242 | 74 € | 744 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 92 € | 920 € |
| Litauen | 0,216 | 67 € | 666 € |
| Luxemburg | 0,202 | 62 € | 623 € |
| Malta | 0,127 | 39 € | 391 € |
| Montenegro | 0,104 | 32 € | 320 € |
| Niederlande | 0,244 | 75 € | 752 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 36 € | 360 € |
| Norwegen | 0,199 | 61 € | 614 € |
| Österreich | 0,326 | 100 € | 1.004 € |
| Polen | 0,3 | 92 € | 924 € |
| Portugal | 0,237 | 73 € | 729 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 58 € | 577 € |
| Rumänien | 0,284 | 87 € | 873 € |
| Schweden | 0,306 | 94 € | 943 € |
| Serbien | 0,12 | 37 € | 369 € |
| Slowakei | 0,199 | 61 € | 611 € |
| Slowenien | 0,212 | 65 € | 652 € |
| Spanien | 0,251 | 77 € | 773 € |
| Tschechien | 0,288 | 89 € | 888 € |
| Türkei | 0,066 | 20 € | 202 € |
| Ungarn | 0,114 | 35 € | 351 € |
| Zypern | 0,269 | 83 € | 828 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Gefriergeräte, 300–399 Liter“ – 592 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch308 kWh/Jahrniedriger als 17 %
- Geräusch42 dB(A)niedriger als 16 %
478 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 257 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 148 und 327. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | F auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 345 L |
| Gefriervolumen | 345 L |
| Energieverbrauch | 308 kWh/Jahr |
| Geräusch | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | D |
| Höhe | 825 mm |
| Breite | 1.275 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Registrierungsverlauf
- 18. November 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 19. Juli 2021 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- FStalgast 883401345 L · 42 dB · 308 kWh/Jahr87 €/Jahr
- FRommer CH 402 T A+345 L · 42 dB · 308 kWh/Jahr87 €/Jahr
- EMarecos MF 380349 L · 44 dB · 308 kWh/Jahr87 €/Jahr
- FOcean NJ 51 2349 L · 44 dB · 308 kWh/Jahr87 €/Jahr
- FWestpoint WBXN-38F21.EL345 L · 42 dB · 308 kWh/Jahr87 €/Jahr
- FOrima ORH 371349 L · 44 dB · 308 kWh/Jahr87 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 447277. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Aro verbunden.