Ariston SCA R32 135 U-I/MUC R32 135 MT-O N
Klimagerät · Modell SCA R32 135 U-I/MUC R32 135 MT-O N · auf dem Markt seit 1. Januar 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.373 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, über 7 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 163 € | 1.634 € |
| Belgien | 0,358 | 491 € | 4.908 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 137 € | 1.366 € |
| Bulgarien | 0,134 | 184 € | 1.841 € |
| Dänemark | 0,238 | 326 € | 3.261 € |
| Deutschland | 0,362 | 497 € | 4.968 € |
| Estland | 0,212 | 291 € | 2.908 € |
| Finnland | 0,269 | 370 € | 3.699 € |
| Frankreich | 0,249 | 341 € | 3.412 € |
| Georgien | 0,073 | 100 € | 1.004 € |
| Griechenland | 0,24 | 330 € | 3.297 € |
| Irland | 0,387 | 531 € | 5.315 € |
| Island | 0,202 | 277 € | 2.772 € |
| Italien | 0,314 | 431 € | 4.314 € |
| Kosovo | 0,087 | 119 € | 1.193 € |
| Kroatien | 0,182 | 249 € | 2.493 € |
| Lettland | 0,242 | 332 € | 3.316 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 410 € | 4.103 € |
| Litauen | 0,216 | 297 € | 2.968 € |
| Luxemburg | 0,202 | 278 € | 2.778 € |
| Malta | 0,127 | 174 € | 1.741 € |
| Montenegro | 0,104 | 143 € | 1.427 € |
| Niederlande | 0,244 | 335 € | 3.350 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 160 € | 1.604 € |
| Norwegen | 0,199 | 274 € | 2.736 € |
| Österreich | 0,326 | 448 € | 4.476 € |
| Polen | 0,3 | 412 € | 4.118 € |
| Portugal | 0,237 | 325 € | 3.250 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 257 € | 2.570 € |
| Rumänien | 0,284 | 389 € | 3.894 € |
| Schweden | 0,306 | 420 € | 4.204 € |
| Serbien | 0,12 | 164 € | 1.643 € |
| Slowakei | 0,199 | 273 € | 2.725 € |
| Slowenien | 0,212 | 291 € | 2.908 € |
| Spanien | 0,251 | 344 € | 3.445 € |
| Tschechien | 0,288 | 396 € | 3.960 € |
| Türkei | 0,066 | 90 € | 902 € |
| Ungarn | 0,114 | 156 € | 1.564 € |
| Zypern | 0,269 | 369 € | 3.691 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 14 kW |
| Heizleistung | 11,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.373 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.920 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 66 dB(A) |
| Geräusch außen | 73 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 31. Dezember 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Januar 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Midea MUE-140(48)N8R-214 kW · SEER 5,8 · 1.377 kWh/Jahr390 €/Jahr
- AELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+12+2412,6 kW · SEER 5,7 · 1.320 kWh/Jahr374 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 9+9+9+12+2412,6 kW · SEER 5,8 · 1.310 kWh/Jahr371 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 9+9+12+12+2412,6 kW · SEER 5,8 · 1.307 kWh/Jahr370 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+18+2412,2 kW · SEER 5,6 · 1.302 kWh/Jahr369 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2577677. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Ariston verbunden.