Ariston DUC R32 135 UA1-I/MUC R32 135 MTA1-O
Klimagerät · Modell DUC R32 135 UA1-I/MUC R32 135 MTA1-O · auf dem Markt seit 1. Januar 2026
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.380 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Klimageräte, über 7 kW“ in Klasse A++ üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jährlicher Kühlverbrauch laut EU-Energielabel (Standard-Kühlperiode). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 164 € | 1.642 € |
| Belgien | 0,358 | 493 € | 4.934 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 137 € | 1.373 € |
| Bulgarien | 0,134 | 185 € | 1.851 € |
| Dänemark | 0,238 | 328 € | 3.278 € |
| Deutschland | 0,362 | 499 € | 4.993 € |
| Estland | 0,212 | 292 € | 2.923 € |
| Finnland | 0,269 | 372 € | 3.718 € |
| Frankreich | 0,249 | 343 € | 3.429 € |
| Georgien | 0,073 | 101 € | 1.009 € |
| Griechenland | 0,24 | 331 € | 3.313 € |
| Irland | 0,387 | 534 € | 5.342 € |
| Island | 0,202 | 279 € | 2.786 € |
| Italien | 0,314 | 434 € | 4.336 € |
| Kosovo | 0,087 | 120 € | 1.199 € |
| Kroatien | 0,182 | 251 € | 2.506 € |
| Lettland | 0,242 | 333 € | 3.333 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 412 € | 4.123 € |
| Litauen | 0,216 | 298 € | 2.984 € |
| Luxemburg | 0,202 | 279 € | 2.792 € |
| Malta | 0,127 | 175 € | 1.750 € |
| Montenegro | 0,104 | 143 € | 1.434 € |
| Niederlande | 0,244 | 337 € | 3.367 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 161 € | 1.612 € |
| Norwegen | 0,199 | 275 € | 2.750 € |
| Österreich | 0,326 | 450 € | 4.499 € |
| Polen | 0,3 | 414 € | 4.139 € |
| Portugal | 0,237 | 327 € | 3.266 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 258 € | 2.583 € |
| Rumänien | 0,284 | 391 € | 3.914 € |
| Schweden | 0,306 | 423 € | 4.226 € |
| Serbien | 0,12 | 165 € | 1.652 € |
| Slowakei | 0,199 | 274 € | 2.739 € |
| Slowenien | 0,212 | 292 € | 2.923 € |
| Spanien | 0,251 | 346 € | 3.462 € |
| Tschechien | 0,288 | 398 € | 3.980 € |
| Türkei | 0,066 | 91 € | 907 € |
| Ungarn | 0,114 | 157 € | 1.572 € |
| Zypern | 0,269 | 371 € | 3.709 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A++ auf der Skala A+++–D |
|---|---|
| Funktion | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 14 kW |
| Heizleistung | 11,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.380 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 4.200 kWh |
| Klasse Heizen | AP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 |
Lebensdauer & Reparatur
Registrierungsverlauf
- 31. Dezember 2025 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Januar 2026 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Klimageräte anderer Marken
- A+Midea MUE-140(48)N8R-214 kW · SEER 5,8 · 1.377 kWh/Jahr390 €/Jahr
- AELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1.324 kWh/Jahr375 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+12+2412,6 kW · SEER 5,7 · 1.320 kWh/Jahr374 €/Jahr
- A+Rotenso J140Xi R14/UO140Xo R1514 kW · SEER 5,8 · 1.448 kWh/Jahr410 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 9+9+9+12+2412,6 kW · SEER 5,8 · 1.310 kWh/Jahr371 €/Jahr
- A+ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 9+9+12+12+2412,6 kW · SEER 5,8 · 1.307 kWh/Jahr370 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 2577683. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Ariston verbunden.