Adexa XC238L
Kühlgerät · Modell XC238L · auf dem Markt seit 1. Mai 2021
Prüfen Sie das Label, bevor Sie sich auf diese Werte verlassen. Der angegebene Verbrauch von 1.497 kWh pro Jahr weicht stark von dem ab, was andere Geräte der Gruppe „Kühlschränke ohne Gefrierfach, 200–299 Liter“ in Klasse C üblicherweise angeben – meist ein Eingabefehler in der Datenbank. Wir nehmen dieses Modell aus Rankings und Vergleichen heraus, bis der Anbieter den Wert korrigiert.
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 178 € | 1.781 € |
| Belgien | 0,358 | 535 € | 5.352 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 149 € | 1.490 € |
| Bulgarien | 0,134 | 201 € | 2.007 € |
| Dänemark | 0,238 | 356 € | 3.555 € |
| Deutschland | 0,362 | 542 € | 5.416 € |
| Estland | 0,212 | 317 € | 3.171 € |
| Finnland | 0,269 | 403 € | 4.033 € |
| Frankreich | 0,249 | 372 € | 3.720 € |
| Georgien | 0,073 | 109 € | 1.094 € |
| Griechenland | 0,24 | 359 € | 3.594 € |
| Irland | 0,387 | 579 € | 5.795 € |
| Island | 0,202 | 302 € | 3.022 € |
| Italien | 0,314 | 470 € | 4.704 € |
| Kosovo | 0,087 | 130 € | 1.301 € |
| Kroatien | 0,182 | 272 € | 2.719 € |
| Lettland | 0,242 | 362 € | 3.615 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 447 € | 4.473 € |
| Litauen | 0,216 | 324 € | 3.237 € |
| Luxemburg | 0,202 | 303 € | 3.028 € |
| Malta | 0,127 | 190 € | 1.898 € |
| Montenegro | 0,104 | 156 € | 1.555 € |
| Niederlande | 0,244 | 365 € | 3.653 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 175 € | 1.748 € |
| Norwegen | 0,199 | 298 € | 2.984 € |
| Österreich | 0,326 | 488 € | 4.880 € |
| Polen | 0,3 | 449 € | 4.490 € |
| Portugal | 0,237 | 354 € | 3.543 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 280 € | 2.802 € |
| Rumänien | 0,284 | 425 € | 4.245 € |
| Schweden | 0,306 | 458 € | 4.584 € |
| Serbien | 0,12 | 179 € | 1.792 € |
| Slowakei | 0,199 | 297 € | 2.972 € |
| Slowenien | 0,212 | 317 € | 3.171 € |
| Spanien | 0,251 | 376 € | 3.756 € |
| Tschechien | 0,288 | 432 € | 4.317 € |
| Türkei | 0,066 | 98 € | 984 € |
| Ungarn | 0,114 | 171 € | 1.705 € |
| Zypern | 0,269 | 402 € | 4.024 € |
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | C auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 235 L |
| Kühlvolumen | 235 L |
| Energieverbrauch | 1.497 kWh/Jahr |
| Geräusch | 50 dB(A) |
| Geräuschklasse | C |
| Höhe | 1.715 mm |
| Breite | 515 mm |
| Tiefe | 485 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | N |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 30. April 2021 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Mai 2021 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- BMateriel Horeca XC-238L238 L · 42 dB · 1.496 kWh/Jahr424 €/Jahr
- BGastroHero KT-PROFI2/0AK260 L · 44 dB · 657 kWh/Jahr186 €/Jahr
- BGastroHero KT600-PROFI2/0260 L · 44 dB · 657 kWh/Jahr186 €/Jahr
- BCombisteel 7525.0105233 L · 41 dB · 650 kWh/Jahr184 €/Jahr
- BGastroHero KTN600-PROFI1/2AK260 L · 44 dB · 646 kWh/Jahr183 €/Jahr
- BGastroHero KTN700-PROFI1/2258 L · 44 dB · 646 kWh/Jahr183 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 558584. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Adexa verbunden.