Adexa WF200
Kühlgerät · Modell WF200 · 2 Modellnummern · auf dem Markt seit 1. Dezember 2022
Jahreswert laut EU-Energielabel (Gerät ganzjährig in Betrieb). Preise: Eurostat-Haushaltsstrompreise inkl. Steuern und Abgaben, 1. Halbjahr 2026, Verbrauchsband 2.500–4.999 kWh.
Betriebskosten in allen Ländern (39)
| Land | €/kWh | Pro Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Albanien | 0,119 | 53 € | 531 € |
| Belgien | 0,358 | 159 € | 1.594 € |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1 | 44 € | 444 € |
| Bulgarien | 0,134 | 60 € | 598 € |
| Dänemark | 0,238 | 106 € | 1.059 € |
| Deutschland | 0,362 | 161 € | 1.614 € |
| Estland | 0,212 | 94 € | 945 € |
| Finnland | 0,269 | 120 € | 1.202 € |
| Frankreich | 0,249 | 111 € | 1.108 € |
| Georgien | 0,073 | 33 € | 326 € |
| Griechenland | 0,24 | 107 € | 1.071 € |
| Irland | 0,387 | 173 € | 1.726 € |
| Island | 0,202 | 90 € | 900 € |
| Italien | 0,314 | 140 € | 1.401 € |
| Kosovo | 0,087 | 39 € | 388 € |
| Kroatien | 0,182 | 81 € | 810 € |
| Lettland | 0,242 | 108 € | 1.077 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 133 € | 1.333 € |
| Litauen | 0,216 | 96 € | 964 € |
| Luxemburg | 0,202 | 90 € | 902 € |
| Malta | 0,127 | 57 € | 566 € |
| Montenegro | 0,104 | 46 € | 463 € |
| Niederlande | 0,244 | 109 € | 1.088 € |
| Nordmazedonien | 0,117 | 52 € | 521 € |
| Norwegen | 0,199 | 89 € | 889 € |
| Österreich | 0,326 | 145 € | 1.454 € |
| Polen | 0,3 | 134 € | 1.338 € |
| Portugal | 0,237 | 106 € | 1.056 € |
| Republik Moldau | 0,187 | 83 € | 835 € |
| Rumänien | 0,284 | 126 € | 1.265 € |
| Schweden | 0,306 | 137 € | 1.366 € |
| Serbien | 0,12 | 53 € | 534 € |
| Slowakei | 0,199 | 89 € | 885 € |
| Slowenien | 0,212 | 94 € | 945 € |
| Spanien | 0,251 | 112 € | 1.119 € |
| Tschechien | 0,288 | 129 € | 1.286 € |
| Türkei | 0,066 | 29 € | 293 € |
| Ungarn | 0,114 | 51 € | 508 € |
| Zypern | 0,269 | 120 € | 1.199 € |
Im Vergleich
Vergleichsgruppe „Gefriergeräte, unter 100 Liter“ – 1.928 Modelle in der EU-Datenbank:
- Energieverbrauch446 kWh/Jahrniedriger als 0 %
- Geräusch42 dB(A)niedriger als 9 %
1.917 vergleichbare Modelle verbrauchen weniger Energie. Das typische Modell dieser Gruppe verbraucht 166 kWh pro Jahr; die meisten liegen zwischen 84 und 211. Zum ganzen Ranking.
Werte des Energielabels
| Energieeffizienzklasse | A auf der Skala A–G |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 92 L |
| Gefriervolumen | 92 L |
| Energieverbrauch | 446 kWh/Jahr |
| Geräusch | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | B |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 585 mm |
| Einbauart | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C |
| Vom Anbieter angegebene Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer & Reparatur
Ersatzteile
Nach den EU-Ökodesign-Vorschriften (Verordnung (EU) 2019/2019) müssen wichtige Ersatzteile noch mindestens 7 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich sein.
Garantie
Der Anbieter gibt in der EU-Datenbank eine Garantie von 1 Jahr an. Ihre gesetzliche Gewährleistung in der EU beträgt mindestens 2 Jahre.
Registrierungsverlauf
- 30. November 2022 Erstmals in der EU-Energielabel-Datenbank (EPREL) veröffentlicht
- 1. Dezember 2022 Auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht
Modellnummern auf dieser Seite
Diese 2 Modellnummern sind von Adexa mit identischen Labelwerten, Abmessungen und Einbauart registriert (meist Farb- oder Ländervarianten).
WF200SF200
Vergleichbare Kühl- und Gefriergeräte anderer Marken
- EGuangdong Wennamei Electric BC-5050 L · 14 dB · 336 kWh/Jahr95 €/Jahr
- GPremierTech PTF53L353 L · 292 kWh/Jahr83 €/Jahr
- AOlvy Black124 L · 39 dB · 289 kWh/Jahr82 €/Jahr
- CNingbo kentong Electric Appliance BC-92S48 L · 43 dB · 260 kWh/Jahr74 €/Jahr
- EEdesa 928271347 - EZH-5011 /B56 L · 42 dB · 258 kWh/Jahr73 €/Jahr
- GOmnitec Systems ABS40EU33 L · 230 kWh/Jahr65 €/Jahr
Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL), Registrierung 1343011, 1343015. Werte wie vom Anbieter angegeben. YearlyCost ist weder mit der Europäischen Kommission noch mit Adexa verbunden.