Sport Valley HHD090-544180 vs Zhongshan City Heson Electric BC-40G (2025 registration)
Das Modell Sport Valley HHD090-544180 verbraucht 17 kWh weniger pro Jahr, rund 5 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Sport Valley HHD090-544180 | Zhongshan City Heson Electric BC-40G (2025 registration) | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | C |
| Jahresverbrauch | 26 kWh | 43 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 7 €/Jahr | 12 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 42 L | 28 L |
| Kühlvolumen | 42 L | 40 L |
| Gefriervolumen | — | 0 L |
| Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr | 43 kWh/Jahr |
| Geräusch | 46 dB(A) | 45 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 430 mm | 530 mm |
| Breite | 696 mm | 400 mm |
| Tiefe | 455 mm | 420 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | HHD090-544180 | BC-40G |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.