Snaige F 22SM-T1000E1XX3V44FSNBB vs Wisberg WBCF90LFAW
Das Modell Wisberg WBCF90LFAW verbraucht 119 kWh weniger pro Jahr, rund 34 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Snaige F 22SM-T1000E1XX3V44FSNBB | Wisberg WBCF90LFAW | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 201 kWh | 82 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 57 €/Jahr | 23 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 202 L | 200 L |
| Gefriervolumen | 202 L | 200 L |
| Energieverbrauch | 201 kWh/Jahr | 82 kWh/Jahr |
| Geräusch | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 1.450 mm | 850 mm |
| Breite | 600 mm | 945 mm |
| Tiefe | 650 mm | 696 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | F 22SM-T1000E1XX3V44FSNBB, CF22SM-T1000EQXXXXXZPSNBB, CF22SM-T1CB0EQXXXPPZPSNBB | WBCF90LFAW |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.