Samsung RB53DG706AS9 vs Valberg 967842 SBS 578 WD F DX180C
Das Modell Samsung RB53DG706AS9 verbraucht 284 kWh weniger pro Jahr, rund 80 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Samsung RB53DG706AS9 | Valberg 967842 SBS 578 WD F DX180C | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | F |
| Jahresverbrauch | 128 kWh | 412 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 36 €/Jahr | 117 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 538 L | 578 L |
| Kühlvolumen | 370 L | 370 L |
| Gefriervolumen | 168 L | 208 L |
| Energieverbrauch | 128 kWh/Jahr | 412 kWh/Jahr |
| Geräusch | 34 dB(A) | 43 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | D |
| Höhe | 2.030 mm | 1.793 mm |
| Breite | 759 mm | 908 mm |
| Tiefe | 711 mm | 743 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | RB53DG706AS9, RB53DG706AB1 | 967842 SBS 578 WD F DX180C, 965128 SBS 562 A+ WD DX180C |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.