Romux Armario Expositor Refrigerado 700 Litros 2 Puertas Ventilado Aire Forzado vs Sub-Zero ICBCL3650RID
Das Modell Sub-Zero ICBCL3650RID verbraucht 1.240 kWh weniger pro Jahr, rund 351 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Romux Armario Expositor Refrigerado 700 Litros 2 Puertas Ventilado Aire Forzado | Sub-Zero ICBCL3650RID | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | E |
| Jahresverbrauch | 1.395 kWh | 155 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 395 €/Jahr | 44 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 700 L | 646 L |
| Kühlvolumen | 700 L | 646 L |
| Gefriervolumen | 0 L | 0 L |
| Energieverbrauch | 1.395 kWh/Jahr | 155 kWh/Jahr |
| Geräusch | 27 dB(A) | 32 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 1.980 mm | 2.134 mm |
| Breite | 1.200 mm | 914 mm |
| Tiefe | 550 mm | 660 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 5 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Armario Expositor Refrigerado 700 Litros 2 Puertas Ventilado Aire Forzado | ICBCL3650RID |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.