Romux Arcón Congelador Horizontal 418 Litros con 2 Puertas Ciega Abatible vs Versa SFB 400 W
Das Modell Versa SFB 400 W verbraucht 47 kWh weniger pro Jahr, rund 13 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Romux Arcón Congelador Horizontal 418 Litros con 2 Puertas Ciega Abatible | Versa SFB 400 W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | D |
| Jahresverbrauch | 250 kWh | 203 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 71 €/Jahr | 57 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 418 L | 400 L |
| Kühlvolumen | 0 L | — |
| Gefriervolumen | 418 L | 400 L |
| Energieverbrauch | 250 kWh/Jahr | 203 kWh/Jahr |
| Geräusch | 19 dB(A) | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | C |
| Höhe | 840 mm | 835 mm |
| Breite | 1.450 mm | 1.365 mm |
| Tiefe | 710 mm | 735 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 0 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Arcón Congelador Horizontal 418 Litros con 2 Puertas Ciega Abatible | SFB 400 W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.