Romux Arcón Congelador Horizontal 150 Litros con 1 Puerta Ciega Abatible vs Versa SKS 10255 W
Das Modell Versa SKS 10255 W verbraucht 157 kWh weniger pro Jahr, rund 44 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Romux Arcón Congelador Horizontal 150 Litros con 1 Puerta Ciega Abatible | Versa SKS 10255 W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | E |
| Jahresverbrauch | 250 kWh | 93 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 71 €/Jahr | 26 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 150 L | 158 L |
| Kühlvolumen | 0 L | — |
| Gefriervolumen | 150 L | 158 L |
| Energieverbrauch | 250 kWh/Jahr | 93 kWh/Jahr |
| Geräusch | 42 dB(A) | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | C |
| Höhe | 870 mm | 1.225 mm |
| Breite | 725 mm | 545 mm |
| Tiefe | 660 mm | 580 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | ST |
| Min. Raumtemperatur | 0 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 38 °C |
| Modellnummern | Arcón Congelador Horizontal 150 Litros con 1 Puerta Ciega Abatible | SKS 10255 W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.