Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Storm ST19636 STORM MITE EVO MONO KW 5,2 R32 INVERTER
Das Modell Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA verbraucht 105 kWh weniger pro Jahr, rund 30 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Storm ST19636 STORM MITE EVO MONO KW 5,2 R32 INVERTER | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A++ |
| Jahresverbrauch | 151 kWh | 256 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 43 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5,8 kW | 5,2 kW |
| Heizleistung | 4 kW | 4,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 2,5 | 7,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 2,7 | 4,2 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 151 kWh | 256 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 945 kWh | 1.400 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R410A | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 | 675 |
| Modellnummern | CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | ST19636 STORM MITE EVO MONO KW 5,2 R32 INVERTER |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.