ok. OFR 412 CW vs SPC FKS229D-WS
Das Modell ok. OFR 412 CW verbraucht 16 kWh weniger pro Jahr, rund 5 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ok. OFR 412 CW | SPC FKS229D-WS | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | D |
| Jahresverbrauch | 65 kWh | 81 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 18 €/Jahr | 23 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 225 L | 229 L |
| Kühlvolumen | 255 L | 229 L |
| Energieverbrauch | 65 kWh/Jahr | 81 kWh/Jahr |
| Geräusch | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 1.440 mm | 1.430 mm |
| Breite | 550 mm | 550 mm |
| Tiefe | 585 mm | 580 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | OFR 412 CW, OFR 412 CR, OFR 412 CB | FKS229D-WS, FKS229D-BL |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.